Polias em V
Como funcionam
Polias em V
Como funcionam
Polias em V
As polias em V trabalham juntamente com as correias de transmissão em V. São fabricadas em ferro fundido em três tipos de execução: cubo sólido, para montagem com bucha cônica e com cubo aumentado para serem instaladas usando o elemento de fixação SIT-LOCK® CAL 8. São tratadas com um processo de superfície que proporciona maior resistência contra agentes oxidantes e podem ser utilizadas em aplicações com velocidades de até 35 m/s.


Especificações das polias em V
Para os três tipos de execução, as polias estão disponíveis em uma ampla variedade de diâmetros e número de ranhuras nos seguintes passos:
- SPZ, Z ou 3V
- SPA ou A
- SPB, B ou 5V
- C
Catálogos e manuais
Disponibilizamos abaixo os catálogos de nossos produtos para download:
Polias em V (cubo sólido)
diâmetro do passo dw (mm) | ranhuras N° | tamanho fig. | M (mm) | L (mm) | d (mm) |
---|---|---|---|---|---|
50 | 1 | P | 32 | 28 | |
50 | 2 | P | 35 | 35 | |
50 | 3 | P | 35 | 44 | |
50 | 4 | P | 35 | 56 | |
56 | 1 | P | 32 | 28 | |
56 | 2 | P | 40 | 35 | |
56 | 3 | P | 42 | 44 | |
56 | 4 | P | 42 | 56 | |
63 | 1 | P | 40 | 28 | |
63 | 2 | P | 40 | 35 | |
63 | 3 | P | 42 | 44 | |
63 | 4 | P | 42 | 56 | |
71 | 1 | P | 40 | 28 | |
71 | 2 | P | 48 | 35 | |
71 | 3 | P | 50 | 44 | |
71 | 4 | P | 50 | 56 | |
75 | 1 | P | 40 | 28 | |
75 | 2 | P | 50 | 35 | |
75 | 3 | P | 50 | 44 | |
75 | 4 | P | 50 | 56 | |
80 | 1 | D | 40 | 28 | |
80 | 2 | P | 50 | 35 | |
80 | 3 | P | 50 | 44 | |
80 | 4 | P | 65 | 56 | |
80 | 5 | P | 65 | 68 | |
85 | 1 | D | 40 | 28 | |
85 | 2 | D | 50 | 35 | |
85 | 3 | P | 50 | 44 | |
85 | 4 | P | 65 | 56 | |
85 | 5 | P | 65 | 68 | |
90 | 1 | D | 40 | 28 | |
90 | 2 | D | 50 | 35 | |
90 | 3 | D | 50 | 44 | |
90 | 4 | P | 65 | 56 | |
90 | 5 | P | 68 | 68 | |
95 | 1 | D | 45 | 28 | |
95 | 2 | D | 50 | 35 | |
95 | 3 | D | 50 | 40 | |
95 | 4 | P | 65 | 56 | |
95 | 5 | P | 68 | 68 | |
100 | 1 | D | 45 | 28 | |
100 | 2 | D | 50 | 35 | |
100 | 3 | D | 60 | 40 | |
100 | 4 | P | 65 | 56 | |
100 | 5 | P | 68 | 68 | |
106 | 1 | D | 45 | 28 | |
106 | 2 | D | 50 | 35 | |
106 | 3 | D | 60 | 40 | |
106 | 4 | D | 65 | 56 | |
106 | 5 | D | 68 | 68 | |
112 | 1 | D | 45 | 28 | |
112 | 2 | D | 50 | 35 | |
112 | 3 | D | 60 | 40 | |
112 | 4 | D | 68 | 52 | |
112 | 5 | D | 68 | 60 | |
118 | 1 | D | 45 | 28 | |
118 | 2 | D | 50 | 35 | |
118 | 3 | D | 60 | 40 | |
118 | 4 | D | 68 | 52 | |
118 | 5 | D | 75 | 60 | |
125 | 1 | D | 45 | 28 | |
125 | 2 | D | 50 | 35 | |
125 | 3 | D | 60 | 40 | |
125 | 4 | D | 68 | 52 | |
125 | 5 | D | 75 | 60 | |
132 | 1 | D | 45 | 28 | |
132 | 2 | D | 60 | 40 | |
132 | 3 | D | 60 | 40 | |
132 | 4 | D | 68 | 52 | |
132 | 5 | D | 75 | 60 | |
140 | 1 | D | 55 | 28 | |
140 | 2 | D | 60 | 40 | |
140 | 3 | D | 60 | 40 | |
140 | 4 | D | 68 | 52 | |
140 | 5 | D | 75 | 60 | |
150 | 1 | D | 55 | 32 | |
150 | 2 | D | 60 | 40 | |
150 | 3 | D | 68 | 45 | |
150 | 4 | D | 68 | 52 | |
150 | 5 | D | 80 | 60 | |
160 | 1 | D | 55 | 32 | |
160 | 2 | D | 60 | 40 | |
160 | 3 | D | 68 | 45 | |
160 | 4 | D | 68 | 52 | |
160 | 5 | D | 80 | 60 | |
180 | 1 | D | 55 | 32 | |
180 | 2 | D | 65 | 40 | |
180 | 3 | D | 68 | 45 | |
180 | 4 | D | 80 | 52 | |
180 | 5 | D | 80 | 60 | |
200 | 1 | DF | 55 | 32 | |
200 | 2 | DF | 65 | 40 | |
200 | 3 | DF | 68 | 45 | |
200 | 4 | DF | 80 | 52 | |
200 | 5 | DF | 80 | 60 | |
224 | 1 | R3 | 55 | 32 | |
224 | 2 | R3 | 65 | 40 | |
224 | 3 | R3 | 68 | 45 | |
224 | 4 | R3 | 80 | 52 | |
224 | 5 | R3 | 80 | 60 | |
250 | 1 | R3 | 55 | 32 | |
250 | 2 | R3 | 62 | 40 | |
250 | 3 | R3 | 68 | 45 | |
250 | 4 | R3 | 80 | 52 | |
250 | 5 | R3 | 88 | 60 | |
280 | 1 | R3 | 68 | 45 | |
280 | 2 | R3 | 68 | 45 | |
280 | 3 | R3 | 80 | 50 | |
280 | 4 | R3 | 80 | 52 | |
280 | 5 | R3 | 96 | 60 | |
315 | 1 | R3 | 68 | 45 | |
315 | 2 | R3 | 68 | 45 | |
315 | 3 | R3 | 80 | 50 | |
315 | 4 | R3 | 96 | 55 | |
315 | 5 | R3 | 96 | 60 | |
355 | 1 | R3 | 68 | 45 | |
355 | 2 | R3 | 68 | 45 | |
355 | 3 | R3 | 80 | 50 | |
355 | 4 | R3 | 96 | 55 | |
355 | 5 | R3 | 96 | 60 |










Polias em V (para montagem com bucha cônica)
diâmetro do passo dw (mm) | ranhuras N° | tb | min_max_d | fig | m | l | z | u | peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 3 | 3020 | 22-75 | 11 | 0 | 51 | 17 | 156 | 11.4 |
212 | 4 | 3020 | 22-75 | 11 | 0 | 51 | 29.5 | 156 | 13.8 |
212 | 5 | 3535 | 25-90 | 11 | 0 | 89 | 23.5 | 156 | 18.4 |
212 | 6 | 3535 | 25-90 | 11 | 0 | 89 | 36.25 | 156 | 22.8 |
212 | 8 | 3535 | 25-90 | 11 | 0 | 89 | 61.75 | 156 | 25.2 |
224 | 3 | 3020 | 22-75 | 11 | 0 | 51 | 17 | 173 | 12 |
224 | 4 | 3535 | 25-90 | 11 | 0 | 89 | 11 | 168 | 15 |
224 | 5 | 3535 | 25-90 | 11 | 0 | 89 | 23.5 | 173 | 19.5 |
224 | 6 | 3535 | 25-90 | 11 | 0 | 89 | 36.25 | 173 | 24 |
224 | 8 | 3535 | 25-90 | 11 | 0 | 89 | 62 | 168 | 26.32 |
236 | 3 | 3020 | 22-75 | 11 | 0 | 51 | 17 | 180 | 14 |
236 | 4 | 3535 | 25-90 | 11 | 0 | 89 | 10.75 | 180 | 19.5 |
236 | 5 | 3535 | 25-90 | 11 | 0 | 89 | 23.5 | 180 | 21.74 |
236 | 6 | 3535 | 25-90 | 11 | 0 | 89 | 36.25 | 180 | 24.38 |
236 | 8 | 3535 | 25-90 | 11 | 0 | 89 | 62 | 180 | 29.64 |
250 | 3 | 3020 | 22-75 | 11 | 0 | 51 | 17 | 194 | 15 |
250 | 4 | 3535 | 25-90 | 11 | 0 | 89 | 10.75 | 198 | 24 |
250 | 5 | 3535 | 25-90 | 11 | 0 | 89 | 23.5 | 198 | 25.6 |
250 | 6 | 3535 | 25-90 | 11 | 0 | 89 | 36.25 | 198 | 28.58 |
250 | 8 | 3535 | 25-90 | 11 | 0 | 89 | 61.75 | 198 | 33.8 |
265 | 3 | 3535 | 25-90 | 1 | 175 | 89 | 4 | 0 | 15 |
265 | 4 | 3535 | 25-90 | 11 | 0 | 89 | 11 | 209 | 26 |
265 | 5 | 3535 | 25-90 | 11 | 0 | 89 | 23.5 | 209 | 38.36 |
265 | 6 | 3535 | 25-90 | 11 | 0 | 89 | 36.5 | 209 | 31.7 |
265 | 8 | 3535 | 25-90 | 11 | 0 | 89 | 62 | 209 | 37.66 |
280 | 3 | 3535 | 25-90 | 1 | 175 | 89 | 4 | 0 | 16 |
280 | 4 | 3535 | 25-90 | 6 | 175 | 89 | 10.75 | 228 | 31 |
280 | 5 | 3535 | 25-90 | 6 | 0 | 89 | 23.5 | 224 | 31 |
280 | 6 | 3535 | 25-90 | 6 | 175 | 89 | 36.25 | 228 | 33 |
280 | 8 | 3535 | 25-90 | 11 | 0 | 89 | 62 | 224 | 41.6 |
300 | 3 | 3535 | 25-90 | 14 | 175 | 89 | 2 | 244 | 25 |
300 | 4 | 3535 | 25-90 | 6 | 175 | 89 | 10.75 | 244 | 32 |
300 | 5 | 3535 | 25-90 | 6 | 175 | 89 | 23.5 | 247 | 32 |
300 | 6 | 3535 | 25-90 | 6 | 175 | 89 | 36.25 | 247 | 33.3 |
300 | 8 | 4040 | 40-100 | 11 | 0 | 102 | 55.5 | 244 | 47 |
315 | 3 | 3535 | 25-90 | 14 | 175 | 89 | 2 | 259 | 25 |
315 | 4 | 3535 | 25-90 | 6 | 175 | 89 | 11 | 259 | 32 |
315 | 5 | 3535 | 25-90 | 6 | 175 | 89 | 23.5 | 279 | 34.32 |
315 | 6 | 3535 | 25-90 | 6 | 175 | 89 | 36.5 | 259 | 45.5 |
315 | 8 | 4040 | 40-100 | 11 | 0 | 102 | 55.5 | 259 | 47 |
335 | 3 | 3535 | 25-90 | 3 | 175 | 89 | 2 | 279 | 25 |
335 | 4 | 3535 | 25-90 | 9 | 175 | 89 | 11 | 279 | 32 |
335 | 5 | 3535 | 25-90 | 6 | 175 | 89 | 23.5 | 279 | 34.32 |
335 | 6 | 3535 | 25-90 | 6 | 175 | 89 | 36.5 | 279 | 45 |
335 | 8 | 4040 | 40-100 | 6 | 210 | 102 | 55.25 | 282 | 50.5 |
355 | 3 | 3535 | 25-90 | 3 | 175 | 89 | 2 | 299 | 25 |
355 | 4 | 3535 | 25-90 | 9 | 175 | 89 | 11 | 299 | 32 |
355 | 5 | 3535 | 25-90 | 9 | 175 | 89 | 23.5 | 299 | 39 |
355 | 6 | 3535 | 25-90 | 6 | 175 | 89 | 36.5 | 299 | 45 |
355 | 8 | 4040 | 40-100 | 6 | 216 | 102 | 55.5 | 299 | 55 |
400 | 3 | 3535 | 25-90 | 3 | 178 | 89 | 2 | 342 | 33 |
400 | 4 | 3535 | 25-90 | 9 | 178 | 89 | 10.75 | 342 | 34 |
400 | 5 | 3535 | 25-90 | 9 | 175 | 89 | 23.5 | 342 | 45.5 |
400 | 6 | 4040 | 40-100 | 6 | 215 | 102 | 29.75 | 342 | 47 |
400 | 8 | 4545 | 55-110 | 6 | 242 | 114 | 49.5 | 344 | 76 |
450 | 3 | 3535 | 25-90 | 3 | 178 | 89 | 2 | 393 | 33 |
450 | 4 | 3535 | 25-90 | 9 | 178 | 89 | 10.75 | 393 | 38.5 |
450 | 5 | 4040 | 40-100 | 9 | 215 | 102 | 17 | 393 | 54.5 |
450 | 6 | 4545 | 55-110 | 6 | 242 | 114 | 24 | 393 | 61 |
450 | 8 | 5050 | 50-125 | 6 | 267 | 127 | 43 | 393 | 84 |
475 | 3 | 3535 | 25-90 | 3 | 170 | 89 | 2 | 419 | 35 |
500 | 3 | 3535 | 25-90 | 3 | 178 | 89 | 2 | 443 | 40 |
500 | 4 | 3535 | 25-90 | 9 | 175 | 89 | 11 | 443 | 53.5 |
500 | 5 | 4040 | 40-100 | 9 | 215 | 102 | 17 | 443 | 60 |
500 | 6 | 4545 | 55-110 | 9 | 242 | 114 | 24 | 443 | 69 |
500 | 8 | 5050 | 50-125 | 6 | 267 | 127 | 42.75 | 443 | 90 |
560 | 3 | 3535 | 25-90 | 3 | 178 | 89 | 2 | 503 | 45 |
560 | 4 | 4040 | 40-100 | 9 | 215 | 102 | 4.25 | 503 | 61 |
560 | 5 | 4545 | 55-110 | 9 | 242 | 114 | 11 | 503 | 64 |
560 | 6 | 5050 | 50-125 | 9 | 267 | 127 | 17.25 | 503 | 86 |
560 | 8 | 5050 | 50-125 | 9 | 267 | 127 | 42.75 | 503 | 107 |
630 | 3 | 4040 | 40-100 | 3 | 215 | 102 | 8.5 | 573 | 57 |
630 | 4 | 4545 | 55-110 | 9 | 242 | 114 | 1.5 | 573 | 68 |
630 | 5 | 5050 | 50-125 | 9 | 267 | 127 | 4.5 | 573 | 90.8 |
630 | 6 | 5050 | 50-125 | 9 | 265 | 127 | 17.75 | 573 | 100 |
630 | 8 | 5050 | 50-125 | 9 | 267 | 127 | 42.75 | 573 | 114 |
710 | 3 | 4040 | 40-100 | 3 | 215 | 102 | 8.5 | 654 | 67 |
710 | 4 | 5050 | 50-125 | 3 | 267 | 127 | 8 | 654 | 80 |
710 | 5 | 5050 | 50-125 | 9 | 265 | 127 | 4.5 | 654 | 101 |
710 | 6 | 5050 | 50-125 | 9 | 265 | 127 | 17.25 | 654 | 115 |
710 | 8 | 5050 | 50-125 | 9 | 265 | 127 | 43.75 | 654 | 138.5 |
800 | 3 | 4545 | 55-110 | 3 | 240 | 114 | 14.5 | 737 | 82 |
800 | 4 | 5050 | 50-125 | 3 | 265 | 127 | 8.25 | 737 | 120 |
800 | 5 | 5050 | 50-125 | 9 | 265 | 127 | 4.5 | 737 | 132 |
800 | 6 | 5050 | 50-125 | 9 | 267 | 127 | 17.25 | 737 | 136 |
800 | 8 | 5050 | 50-125 | 9 | 265 | 127 | 42.75 | 737 | 154 |
1000 | 3 | 5050 | 50-125 | 3 | 265 | 127 | 21 | 937 | 110 |
1000 | 4 | 5050 | 50-125 | 3 | 265 | 127 | 8.25 | 937 | 139 |
1000 | 5 | 5050 | 50-125 | 9 | 265 | 127 | 4.5 | 937 | 133 |
1000 | 6 | 5050 | 50-125 | 9 | 265 | 127 | 17.25 | 937 | 158 |
1000 | 8 | 5050 | 50-125 | 9 | 265 | 127 | 42.75 | 937 | 206 |
1250 | 3 | 5050 | 50-125 | 3 | 267 | 126 | 20.5 | 1190 | 138 |
1250 | 4 | 5050 | 50-125 | 3 | 267 | 126 | 7.75 | 1190 | 184 |
1250 | 5 | 5050 | 50-125 | 9 | 280 | 127 | 4.5 | 1190 | 192 |
1250 | 6 | 5050 | 50-125 | 9 | 280 | 127 | 17.25 | 1190 | 212 |
1250 | 8 | 5050 | 50-125 | 9 | 280 | 127 | 42.75 | 1190 | 274 |











