Polias EAGLE
Como funcionam
As polias EAGLE
As polias SIT EAGLE são fabricadas com equipamentos inovadores de alta tecnologia, foram projetadas especificamente para se encaixar com a correia SILENT SYNC®. Esta combinação, graças ao engajamento contínuo e gradual da correia com as polias, é a melhor solução existente hoje em termos de redução de ruído, redução de desgaste e amortecimento de vibrações. A transmissão EAGLE é a única que garante o auto alinhamento, mesmo sob condições de alta carga ou velocidade periférica extrema. Por essa razão, as polias EAGLE não precisam de flanges; o resultado é um sistema de acionamento mais compacto.
As polias EAGLE padrão são estaticamente balanceadas. Estão disponíveis em duas execuções: em cubo sólido ou para montagem com bucha cônica. As de cubo sólido são fabricadas em alumínio, ferro fundido ou aço, enquanto as polias para montagem com a bucha SER-SIT® são fabricadas apenas em ferro fundido e aço.
Todas as polias de aço e ferro fundido são tratadas com um processo de superfície que proporciona maior resistência contra agentes oxidantes.
Características
Entenda como elas beneficiam sua empresa:
As Correias Sincronizadoras oferecem uma série de vantagens em relação aos outros tipos de correias de transmissão. Embora tenham um custo acima da média entre as correias, são de excelente qualidade.
Suas aplicações nas Indústrias de Motores, caixas de câmbio e demasiados equipamentos, tornam seu uso único e muito amplo.
Catálogos e Manuais
Correias 5M, 8M e 14M
Correias S2M, S3M, S5N, S8M, S14M
Correias MTS5M, MTS8M, MTS14M
Catálogos e CAD
Disponibilizamos abaixo os catálogos e arquivos CAD de nossos produtos para download:
Especificações das polias EAGLE 5M, 8M, 10M, 14M
As polias estão disponíveis em uma ampla variedade de passos e número de dentes:
Dimensões Padrões
Passos
Polias sincronizadoras - EAGLE (cubo sólido)
| Código | Dentes | Tipo | R (mm) | S (mm) | U (mm) | H (mm) | d (mm) | W (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE5M12,5-15S-MP | 15 | 1 | 23.87 | 22.91 | 0 | 17 | 6 | 13.5 | 19.5 | 6 | alumínio |
| PE5M12,5-16S-MP | 16 | 1 | 25.47 | 24.51 | 0 | 19 | 6 | 13.5 | 19.5 | 6 | alumínio |
| PE5M12,5-18S-MP | 18 | 1 | 28.65 | 27.69 | 0 | 22 | 6 | 13.5 | 19.5 | 6 | alumínio |
| PE5M12,5-19S-MP | 19 | 1 | 30.23 | 29.27 | 0 | 24 | 6 | 13.5 | 21.5 | 8 | alumínio |
| PE5M12,5-20S-MP | 20 | 1 | 31.83 | 30.87 | 0 | 25 | 6 | 13.5 | 21.5 | 8 | alumínio |
| PE5M12,5-22S-MP | 22 | 1 | 35.01 | 34.05 | 0 | 28 | 6 | 13.5 | 21.5 | 8 | alumínio |
| PE5M12,5-24S-MP | 24 | 1 | 38.19 | 37.23 | 0 | 32 | 6 | 13.5 | 21.5 | 8 | alumínio |
| PE5M12,5-25S-MP | 25 | 1 | 39.79 | 38.83 | 0 | 33 | 6 | 13.5 | 21.5 | 8 | alumínio |
| PE5M12,5-26S-MP | 26 | 1 | 41.38 | 40.42 | 0 | 35 | 6 | 13.5 | 21.5 | 8 | alumínio |
| PE5M12,5-27S-MP | 27 | 1 | 42.97 | 42.01 | 0 | 36 | 6 | 13.5 | 21.5 | 8 | alumínio |
| PE5M12,5-28S-MP | 28 | 1 | 44.56 | 43.6 | 0 | 38 | 6 | 13.5 | 21.5 | 8 | alumínio |
| PE5M12,5-30S-MP | 30 | 1 | 47.75 | 46.79 | 0 | 41 | 12.7 | 13.5 | 21.5 | 8 | alumínio |
| PE5M12,5-32S-MP | 32 | 1 | 50.93 | 49.97 | 0 | 44 | 12.7 | 13.5 | 21.5 | 8 | alumínio |
| PE5M12,5-36S-MP | 36 | 1 | 57.3 | 56.34 | 0 | 51 | 12.7 | 13.5 | 21.5 | 8 | alumínio |
| PE5M12,5-40S-MP | 40 | 1 | 63.66 | 62.7 | 0 | 57 | 12.7 | 13.5 | 24.5 | 11 | alumínio |
| PE5M12,5-44S-MP | 44 | 1 | 70.03 | 69.07 | 0 | 63 | 12.7 | 13.5 | 24.5 | 11 | alumínio |
| PE5M12,5-48S-MP | 48 | 1 | 76.39 | 75.43 | 0 | 70 | 12.7 | 13.5 | 24.5 | 11 | alumínio |
| PE5M12,5-60S-MP | 60 | 1 | 95.49 | 94.53 | 0 | 89 | 12.7 | 13.5 | 24.5 | 11 | alumínio |
| Código | Dentes | Tipo | R (mm) | S (mm) | U (mm) | H (mm) | d (mm) | W (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE5M25-15S-MPB | 15 | 1 | 23.87 | 22.91 | 0 | 17 | 6 | 26 | 32 | 6 | alumínio |
| PE5M25-16S-MPB | 16 | 1 | 25.47 | 24.51 | 0 | 19 | 6 | 26 | 32 | 6 | alumínio |
| PE5M25-18S-MPB | 18 | 1 | 28.65 | 27.69 | 0 | 22 | 6 | 26 | 32 | 6 | alumínio |
| PE5M25-19S-MPB | 19 | 1 | 30.23 | 29.27 | 0 | 24 | 6 | 26 | 34 | 8 | alumínio |
| PE5M25-20S-MPB | 20 | 1 | 31.83 | 30.87 | 0 | 25 | 6 | 26 | 34 | 8 | alumínio |
| PE5M25-22S-MPB | 22 | 1 | 35.01 | 34.05 | 0 | 28 | 6 | 26 | 34 | 8 | alumínio |
| PE5M25-24S-MPB | 24 | 1 | 38.19 | 37.23 | 0 | 32 | 6 | 26 | 34 | 8 | alumínio |
| PE5M25-25S-MPB | 25 | 1 | 39.79 | 38.83 | 0 | 33 | 6 | 26 | 34 | 8 | alumínio |
| PE5M25-26S-MPB | 26 | 1 | 41.38 | 40.42 | 0 | 35 | 6 | 26 | 34 | 8 | alumínio |
| PE5M25-27S-MPB | 27 | 1 | 42.97 | 42.01 | 0 | 36 | 6 | 26 | 34 | 8 | alumínio |
| PE5M25-28S-MPB | 28 | 1 | 44.56 | 43.6 | 0 | 38 | 6 | 26 | 34 | 8 | alumínio |
| PE5M25-30S-MPB | 30 | 1 | 47.75 | 46.79 | 0 | 41 | 12.7 | 26 | 34 | 8 | alumínio |
| PE5M25-32S-MPB | 32 | 1 | 50.93 | 49.97 | 0 | 44 | 12.7 | 26 | 34 | 8 | alumínio |
| PE5M25-36S-MPB | 36 | 1 | 57.3 | 56.34 | 0 | 51 | 12.7 | 26 | 34 | 8 | alumínio |
| PE5M25-40S-MPB | 40 | 1 | 63.66 | 62.7 | 0 | 57 | 12.7 | 26 | 37 | 11 | alumínio |
| PE5M25-44S-MPB | 44 | 1 | 70.03 | 69.07 | 0 | 63 | 12.7 | 26 | 37 | 11 | alumínio |
| PE5M25-48S-MPB | 48 | 1 | 76.39 | 75.43 | 0 | 70 | 12.7 | 26 | 37 | 11 | alumínio |
| PE5M25-60S-MPB | 60 | 1 | 95.49 | 94.53 | 0 | 89 | 12.7 | 26 | 37 | 11 | alumínio |
| Código | Dentes | Tipo | R (mm) | S (mm) | U (mm) | H (mm) | d (mm) | W (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Max furo (mm) | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEY-18S-MPB | 18 | 1 | 45.84 | 44.47 | 0 | 38.4 | 12.7 | 17 | 27 | 10 | 26 | aço |
| PEY-20S-MPB | 20 | 1 | 50.93 | 49.56 | 0 | 40.7 | 12.7 | 17 | 29 | 12 | 27 | aço |
| PEY-22S-MPB | 22 | 1 | 56.02 | 54.65 | 0 | 45.9 | 12.7 | 17 | 29 | 12 | 31 | aço |
| PEY-24S-MPB | 24 | 1 | 61.12 | 59.75 | 0 | 51 | 12.7 | 17 | 33 | 16 | 34 | aço |
| PEY-25S-MPB | 25 | 1 | 63.66 | 62.29 | 0 | 53.5 | 12.7 | 17 | 33 | 16 | 36 | aço |
| PEY-26S-MPB | 26 | 1 | 66.21 | 64.84 | 0 | 57.8 | 12.7 | 17 | 33 | 16 | 39 | aço |
| PEY-28S-MPB | 28 | 1 | 71.3 | 69.93 | 0 | 61 | 12.7 | 17 | 33 | 16 | 41 | aço |
| PEY-30S-MPB | 30 | 1 | 76.4 | 75.03 | 0 | 67 | 12.7 | 17 | 33 | 16 | 45 | aço |
| PEY-32S-MPB | 32 | 1 | 81.49 | 80.12 | 0 | 72 | 12.7 | 17 | 33 | 16 | 48 | aço |
| PEY-34S-MPB | 34 | 1 | 86.58 | 85.21 | 0 | 77 | 12.7 | 17 | 33 | 16 | 51 | aço |
| PEY-36S-MPB | 36 | 1 | 91.68 | 90.3 | 0 | 82 | 12.7 | 17 | 33 | 16 | 55 | aço |
| PEY-38S-MPB | 38 | 1 | 96.77 | 95.4 | 0 | 87 | 12.7 | 17 | 33 | 16 | 58 | aço |
| PEY-40S-MPB | 40 | 1 | 101.86 | 100.49 | 0 | 92 | 12.7 | 17 | 33 | 16 | 62 | aço |
| PEY-44S-MPB | 44 | 1 | 112.05 | 110.68 | 0 | 102 | 12.7 | 17 | 33 | 16 | 68 | aço |
| PEY-45S-MPB | 45 | 1 | 114.59 | 113.22 | 0 | 105 | 12.7 | 17 | 33 | 16 | 70 | aço |
| PEY-48S-MPB | 48 | 1 | 122.23 | 120.86 | 0 | 112 | 12.7 | 17 | 33 | 16 | 75 | aço |
| PEY-50S-MPB | 50 | 1 | 127.33 | 125.96 | 0 | 118 | 12.7 | 17 | 33 | 16 | 79 | aço |
| PEY-52S-MPB | 52 | 1 | 132.42 | 131.05 | 0 | 123 | 12.7 | 17 | 33 | 16 | 82 | aço |
| PEY-56S-MPB | 56 | 1 | 142.61 | 141.24 | 0 | 133 | 12.7 | 17 | 33 | 16 | 89 | aço |
| PEY-60S-MPB | 60 | 1 | 152.79 | 151.42 | 0 | 143 | 12.7 | 17 | 33 | 16 | 96 | aço |
| PEY-63S-MPB | 63 | 2 | 160.43 | 159.06 | 139 | 110 | 12.7 | 17 | 33 | 16 | 73 | FS |
| PEY-64S-MPB | 64 | 2 | 162.98 | 161.61 | 142 | 110 | 12.7 | 17 | 33 | 16 | 74 | FS |
| PEY-68S-MPB | 68 | 2 | 173.17 | 171.79 | 152 | 110 | 12.7 | 17 | 33 | 16 | 74 | FS |
| PEY-72S-MPB | 72 | 2 | 183.35 | 181.98 | 162 | 110 | 12.7 | 17 | 33 | 16 | 74 | FS |
| PEY-75S-MPB | 75 | 2 | 190.99 | 189.62 | 170 | 110 | 12.7 | 17 | 33 | 16 | 73 | FS |
| PEY-76S-MPB | 76 | 2 | 193.54 | 192.17 | 172 | 110 | 12.7 | 17 | 33 | 16 | 74 | FS |
| PEY-80S-MPB | 80 | 2 | 203.72 | 202.35 | 182 | 110 | 12.7 | 17 | 33 | 16 | 73 | FS |
| PEY-90S-MPB | 90 | 2 | 229.19 | 227.82 | 208 | 110 | 25.4 | 17 | 33 | 16 | 73 | FS |
| PEY-112S-MPB | 112 | 2 | 285.21 | 283.84 | 264 | 110 | 25.4 | 17 | 33 | 16 | 73 | FS |
| PEY-140S-MPB | 140 | 2 | 356.52 | 355.15 | 335 | 110 | 25.4 | 17 | 33 | 16 | 73 | FS |
| PEY-180S-MPB | 180 | 3 | 458.38 | 457.01 | 433 | 150 | 25.4 | 17 | 33 | 16 | 100 | GG |
| PEY-224S-MPB | 224 | 3 | 570.43 | 569.06 | 545 | 150 | 25.4 | 17 | 33 | 16 | 100 | GG |
| Código | Dentes | Tipo | R (mm) | S (mm) | U (mm) | H (mm) | d (mm) | W (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Max furo (mm) | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEW-18S-MPB | 18 | 1 | 45.84 | 44.47 | 0 | 38.4 | 12.7 | 33 | 43 | 10 | 26 | aço |
| PEW-20S-MPB | 20 | 1 | 50.93 | 49.56 | 0 | 40.7 | 12.7 | 33 | 45 | 12 | 27 | aço |
| PEW-22S-MPB | 22 | 1 | 56.02 | 54.65 | 0 | 45.9 | 12.7 | 33 | 45 | 12 | 31 | aço |
| PEW-24S-MPB | 24 | 1 | 61.12 | 59.75 | 0 | 51 | 12.7 | 33 | 49 | 16 | 34 | aço |
| PEW-25S-MPB | 25 | 1 | 63.66 | 62.29 | 0 | 53.5 | 12.7 | 33 | 49 | 16 | 36 | aço |
| PEW-26S-MPB | 26 | 1 | 66.21 | 64.84 | 0 | 57.8 | 12.7 | 33 | 49 | 16 | 39 | aço |
| PEW-28S-MPB | 28 | 1 | 71.3 | 69.93 | 0 | 62 | 12.7 | 33 | 49 | 16 | 41 | aço |
| PEW-30S-MPB | 30 | 1 | 76.4 | 75.03 | 0 | 67 | 12.7 | 33 | 49 | 16 | 45 | aço |
| PEW-32S-MPB | 32 | 1 | 81.49 | 80.12 | 0 | 72 | 12.7 | 33 | 49 | 16 | 48 | aço |
| PEW-34S-MPB | 34 | 1 | 86.58 | 85.21 | 0 | 77 | 12.7 | 33 | 49 | 16 | 51 | aço |
| PEW-36S-MPB | 36 | 1 | 91.68 | 90.3 | 0 | 82 | 12.7 | 33 | 49 | 16 | 55 | aço |
| PEW-38S-MPB | 38 | 1 | 96.77 | 95.4 | 0 | 87 | 12.7 | 33 | 49 | 16 | 58 | aço |
| PEW-40S-MPB | 40 | 1 | 101.86 | 100.49 | 0 | 92 | 12.7 | 33 | 49 | 16 | 62 | aço |
| PEW-44S-MPB | 44 | 1 | 112.05 | 110.68 | 0 | 102 | 12.7 | 33 | 49 | 16 | 68 | aço |
| PEW-45S-MPB | 45 | 1 | 114.59 | 113.22 | 0 | 105 | 12.7 | 33 | 49 | 16 | 70 | aço |
| PEW-48S-MPB | 48 | 1 | 122.23 | 120.86 | 0 | 112 | 12.7 | 33 | 49 | 16 | 75 | aço |
| PEW-50S-MPB | 50 | 1 | 127.33 | 125.96 | 0 | 118 | 12.7 | 33 | 49 | 16 | 79 | aço |
| PEW-52S-MPB | 52 | 1 | 132.42 | 131.05 | 0 | 123 | 12.7 | 33 | 49 | 16 | 82 | aço |
| PEW-56S-MPB | 56 | 1 | 142.61 | 141.24 | 0 | 133 | 12.7 | 33 | 49 | 16 | 89 | aço |
| PEW-60S-MPB | 60 | 1 | 152.79 | 151.42 | 0 | 143 | 12.7 | 33 | 49 | 16 | 96 | aço |
| PEW-63S-MPB | 63 | 1 | 160.43 | 159.06 | 0 | 151 | 12.7 | 33 | 49 | 16 | 101 | aço |
| PEW-64S-MPB | 64 | 1 | 162.98 | 161.61 | 0 | 120 | 12.7 | 33 | 49 | 16 | 102 | aço |
| PEW-68S-MPB | 68 | 2 | 173.17 | 171.79 | 152 | 120 | 25.4 | 33 | 49 | 16 | 80 | FS |
| PEW-72S-MPB | 72 | 2 | 183.35 | 181.98 | 162 | 120 | 25.4 | 33 | 49 | 16 | 80 | FS |
| PEW-75S-MPB | 75 | 2 | 190.99 | 189.62 | 170 | 120 | 25.4 | 33 | 49 | 16 | 80 | FS |
| PEW-76S-MPB | 76 | 2 | 193.54 | 192.17 | 172 | 120 | 25.4 | 33 | 49 | 16 | 80 | FS |
| PEW-80S-MPB | 80 | 2 | 203.72 | 202.35 | 182 | 120 | 25.4 | 33 | 49 | 16 | 80 | FS |
| PEW-90S-MPB | 90 | 2 | 229.19 | 227.82 | 208 | 120 | 25.4 | 33 | 49 | 16 | 80 | FS |
| PEW-112S-MPB | 112 | 2 | 285.21 | 283.84 | 264 | 120 | 25.4 | 33 | 49 | 16 | 80 | FS |
| PEW-140S-MPB | 140 | 2 | 356.52 | 355.15 | 335 | 150 | 25.4 | 33 | 49 | 16 | 100 | FS |
| PEW-180S-MPB | 180 | 3 | 458.38 | 457 | 433 | 150 | 25.4 | 33 | 49 | 16 | 100 | GG |
| PEW-224S-MPB | 224 | 3 | 570.43 | 569.04 | 545 | 150 | 25.4 | 33 | 49 | 16 | 100 | GG |
| Código | Dentes | Tipo | R (mm) | S (mm) | U (mm) | H (mm) | d (mm) | W (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Max furo (mm) | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEP-18S-MPB | 18 | 1 | 45.84 | 44.47 | 0 | 38.4 | 12.7 | 65 | 85 | 20 | 26 | aço |
| PEP-20S-MPB | 20 | 1 | 50.93 | 49.55 | 0 | 40.7 | 12.7 | 65 | 85 | 20 | 27 | aço |
| PEP-22S-MPB | 22 | 1 | 56.02 | 54.64 | 0 | 45.9 | 12.7 | 65 | 85 | 20 | 31 | aço |
| PEP-24S-MPB | 24 | 1 | 61.12 | 59.74 | 0 | 51 | 12.7 | 65 | 85 | 20 | 34 | aço |
| PEP-25S-MPB | 25 | 1 | 63.66 | 62.28 | 0 | 53.5 | 12.7 | 65 | 85 | 20 | 36 | aço |
| PEP-26S-MPB | 26 | 1 | 66.21 | 64.83 | 0 | 57.8 | 12.7 | 65 | 85 | 20 | 39 | aço |
| PEP-28S-MPB | 28 | 1 | 71.3 | 69.92 | 0 | 62 | 12.7 | 65 | 85 | 20 | 41 | aço |
| PEP-30S-MPB | 30 | 1 | 76.39 | 75.01 | 0 | 67 | 12.7 | 65 | 85 | 20 | 45 | aço |
| PEP-32S-MPB | 32 | 1 | 81.49 | 80.11 | 0 | 72 | 12.7 | 65 | 85 | 20 | 48 | aço |
| PEP-34S-MPB | 34 | 1 | 86.58 | 85.2 | 0 | 77 | 12.7 | 65 | 85 | 20 | 51 | aço |
| PEP-36S-MPB | 36 | 1 | 91.67 | 90.29 | 0 | 82 | 12.7 | 65 | 85 | 20 | 55 | aço |
| PEP-38S-MPB | 38 | 1 | 96.77 | 95.39 | 0 | 87 | 12.7 | 65 | 85 | 20 | 58 | aço |
| PEP-40S-MPB | 40 | 1 | 101.86 | 100.48 | 0 | 92 | 12.7 | 65 | 85 | 20 | 62 | aço |
| PEP-44S-MPB | 44 | 1 | 112.05 | 110.67 | 0 | 102 | 12.7 | 65 | 85 | 20 | 68 | aço |
| PEP-45S-MPB | 45 | 1 | 114.59 | 113.21 | 0 | 105 | 12.7 | 65 | 85 | 20 | 70 | aço |
| PEP-48S-MPB | 48 | 1 | 122.23 | 120.85 | 0 | 112 | 25.4 | 65 | 85 | 20 | 75 | aço |
| PEP-50S-MPB | 50 | 1 | 127.32 | 125.94 | 0 | 118 | 25.4 | 65 | 85 | 20 | 79 | aço |
| PEP-52S-MPB | 52 | 1 | 132.42 | 131.04 | 0 | 123 | 25.4 | 65 | 85 | 20 | 82 | aço |
| PEP-56S-MPB | 56 | 1 | 142.6 | 141.22 | 0 | 133 | 25.4 | 65 | 85 | 20 | 89 | aço |
| PEP-60S-MPB | 60 | 1 | 152.79 | 151.41 | 0 | 143 | 25.4 | 65 | 85 | 20 | 96 | aço |
| PEP-63S-MPB | 63 | 1 | 160.43 | 159.05 | 0 | 151 | 25.4 | 65 | 85 | 20 | 101 | aço |
| PEP-64S-MPB | 64 | 1 | 162.98 | 161.6 | 0 | 153 | 25.4 | 65 | 85 | 20 | 102 | aço |
| PEP-68S-MPB | 68 | 2 | 173.17 | 171.79 | 152 | 120 | 25.4 | 65 | 85 | 20 | 80 | FS |
| PEP-72S-MPB | 72 | 2 | 183.35 | 181.97 | 162 | 120 | 25.4 | 65 | 85 | 20 | 80 | FS |
| PEP-75S-MPB | 75 | 2 | 190.99 | 189.61 | 170 | 120 | 25.4 | 65 | 85 | 20 | 80 | FS |
| PEP-76S-MPB | 76 | 2 | 193.53 | 192.15 | 172 | 120 | 25.4 | 65 | 85 | 20 | 80 | FS |
| PEP-80S-MPB | 80 | 2 | 203.72 | 202.34 | 182 | 120 | 25.4 | 65 | 85 | 20 | 80 | FS |
| PEP-90S-MPB | 90 | 2 | 229.18 | 227.8 | 208 | 120 | 25.4 | 65 | 85 | 20 | 80 | FS |
| PEP-112S-MPB | 112 | 2 | 285.21 | 283.83 | 264 | 120 | 25.4 | 65 | 85 | 20 | 80 | FS |
| PEP-140S-MPB | 140 | 2 | 356.51 | 355.14 | 335 | 150 | 25.4 | 65 | 85 | 20 | 100 | FS |
| PEP-180S-MPB | 180 | 3 | 458.37 | 457 | 433 | 150 | 25.4 | 65 | 85 | 20 | 100 | GG |
| PEP-224S-MPB | 224 | 3 | 570.41 | 569.04 | 545 | 150 | 25.4 | 65 | 85 | 20 | 100 | GG |
| Código | Dentes | Tipo | R (mm) | S (mm) | U (mm) | H (mm) | d (mm) | W (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Max furo (mm) | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE10M25-15S-MPB | 15 | 1 | 47.75 | 45.75 | 0 | 35 | 12.7 | 26 | 36 | 10 | 23 | alumínio |
| PE10M25-16S-MPB | 16 | 1 | 50.93 | 48.93 | 0 | 38 | 12.7 | 26 | 36 | 10 | 25 | alumínio |
| PE10M25-18S-MPB | 18 | 1 | 57.3 | 55.3 | 0 | 44 | 12.7 | 26 | 36 | 10 | 30 | alumínio |
| PE10M25-19S-MPB | 19 | 1 | 60.48 | 58.48 | 0 | 47 | 12.7 | 26 | 36 | 10 | 32 | alumínio |
| PE10M25-20S-MPB | 20 | 1 | 63.66 | 61.66 | 0 | 51 | 12.7 | 26 | 36 | 10 | 34 | alumínio |
| PE10M25-22S-MPB | 22 | 1 | 70.03 | 68.03 | 0 | 57 | 12.7 | 26 | 36 | 10 | 38 | alumínio |
| PE10M25-24S-MPB | 24 | 1 | 76.39 | 74.39 | 0 | 63 | 12.7 | 26 | 36 | 10 | 42 | alumínio |
| PE10M25-25S-MPB | 25 | 1 | 79.58 | 77.58 | 0 | 67 | 12.7 | 26 | 36 | 10 | 44 | alumínio |
| PE10M25-26S-MPB | 26 | 1 | 82.76 | 80.76 | 0 | 70 | 12.7 | 26 | 36 | 10 | 47 | alumínio |
| PE10M25-27S-MPB | 27 | 1 | 85.94 | 83.94 | 0 | 73 | 12.7 | 26 | 36 | 10 | 49 | alumínio |
| PE10M25-28S-MPB | 28 | 1 | 89.13 | 87.13 | 0 | 76 | 12.7 | 26 | 36 | 10 | 51 | alumínio |
| PE10M25-30S-MPB | 30 | 1 | 95.49 | 93.49 | 0 | 82 | 12.7 | 26 | 36 | 10 | 55 | alumínio |
| PE10M25-32S-MPB | 32 | 1 | 101.86 | 99.86 | 0 | 89 | 12.7 | 26 | 36 | 10 | 59 | alumínio |
| PE10M25-36S-MPB | 36 | 1 | 114.59 | 112.59 | 0 | 102 | 12.7 | 26 | 36 | 10 | 68 | alumínio |
| PE10M25-40S-MPB | 40 | 1 | 127.32 | 125.32 | 0 | 114 | 12.7 | 26 | 36 | 10 | 76 | alumínio |
| PE10M25-44S-MPB | 44 | 1 | 140.06 | 138.06 | 0 | 127 | 12.7 | 26 | 36 | 10 | 85 | alumínio |
| PE10M25-48S-MPB | 48 | 1 | 152.79 | 150.79 | 0 | 140 | 12.7 | 26 | 36 | 10 | 93 | alumínio |
| PE10M25-60S-MPB | 60 | 2 | 190.99 | 188.99 | 162 | 110 | 25.4 | 26 | 36 | 10 | 65 | alumínio |
| Código | Dentes | Tipo | R (mm) | S (mm) | U (mm) | H (mm) | d (mm) | W (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Max furo (mm) | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE10M32-15S-MPB | 15 | 1 | 47.75 | 45.75 | 0 | 35 | 12.7 | 33 | 43 | 10 | 23 | alumínio |
| PE10M32-16S-MPB | 16 | 1 | 50.93 | 48.93 | 0 | 38 | 12.7 | 33 | 43 | 10 | 25 | alumínio |
| PE10M32-18S-MPB | 18 | 1 | 57.3 | 55.3 | 0 | 44 | 12.7 | 33 | 43 | 10 | 30 | alumínio |
| PE10M32-19S-MPB | 19 | 1 | 60.48 | 58.48 | 0 | 47 | 12.7 | 33 | 43 | 10 | 32 | alumínio |
| PE10M32-20S-MPB | 20 | 1 | 63.66 | 61.66 | 0 | 51 | 12.7 | 33 | 43 | 10 | 34 | alumínio |
| PE10M32-22S-MPB | 22 | 1 | 70.03 | 68.03 | 0 | 57 | 12.7 | 33 | 43 | 10 | 38 | alumínio |
| PE10M32-24S-MPB | 24 | 1 | 76.39 | 74.39 | 0 | 63 | 12.7 | 33 | 43 | 10 | 42 | alumínio |
| PE10M32-25S-MPB | 25 | 1 | 79.58 | 77.58 | 0 | 67 | 12.7 | 33 | 43 | 10 | 44 | alumínio |
| PE10M32-26S-MPB | 26 | 1 | 82.76 | 80.76 | 0 | 70 | 12.7 | 33 | 43 | 10 | 47 | alumínio |
| PE10M32-27S-MPB | 27 | 1 | 85.94 | 83.94 | 0 | 73 | 12.7 | 33 | 43 | 10 | 49 | alumínio |
| PE10M32-28S-MPB | 28 | 1 | 89.13 | 87.13 | 0 | 76 | 12.7 | 33 | 43 | 10 | 51 | alumínio |
| PE10M32-30S-MPB | 30 | 1 | 95.49 | 93.49 | 0 | 82 | 12.7 | 33 | 43 | 10 | 55 | alumínio |
| PE10M32-32S-MPB | 32 | 1 | 101.86 | 99.86 | 0 | 89 | 12.7 | 33 | 43 | 10 | 59 | alumínio |
| PE10M32-36S-MPB | 36 | 1 | 114.59 | 112.59 | 0 | 102 | 12.7 | 33 | 43 | 10 | 68 | alumínio |
| PE10M32-40S-MPB | 40 | 1 | 127.32 | 125.32 | 0 | 114 | 12.7 | 33 | 43 | 10 | 76 | alumínio |
| PE10M32-44S-MPB | 44 | 1 | 140.06 | 138.06 | 0 | 127 | 12.7 | 33 | 43 | 10 | 85 | alumínio |
| PE10M32-48S-MPB | 48 | 1 | 152.79 | 150.79 | 0 | 140 | 12.7 | 33 | 43 | 10 | 93 | alumínio |
| PE10M32-60S-MPB | 60 | 2 | 190.99 | 188.99 | 161 | 178 | 25.4 | 33 | 43 | 10 | 105 | alumínio |
| Código | Dentes | Tipo | R (mm) | S (mm) | U (mm) | H (mm) | d (mm) | W (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Max furo (mm) | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE10M50-15S-MPB | 15 | 1 | 47.75 | 45.75 | 0 | 35 | 12.7 | 51 | 61 | 10 | 23 | alumínio |
| PE10M50-16S-MPB | 16 | 1 | 50.93 | 48.93 | 0 | 38 | 12.7 | 51 | 61 | 10 | 25 | alumínio |
| PE10M50-18S-MPB | 18 | 1 | 57.3 | 55.3 | 0 | 44 | 12.7 | 51 | 61 | 10 | 30 | alumínio |
| PE10M50-19S-MPB | 19 | 1 | 60.48 | 58.48 | 0 | 47 | 12.7 | 51 | 61 | 10 | 32 | alumínio |
| PE10M50-20S-MPB | 20 | 1 | 63.66 | 61.66 | 0 | 51 | 12.7 | 51 | 61 | 10 | 34 | alumínio |
| PE10M50-22S-MPB | 22 | 1 | 70.03 | 68.03 | 0 | 57 | 12.7 | 51 | 61 | 10 | 38 | alumínio |
| PE10M50-24S-MPB | 24 | 1 | 76.39 | 74.39 | 0 | 63 | 12.7 | 51 | 61 | 10 | 42 | alumínio |
| PE10M50-25S-MPB | 25 | 1 | 79.58 | 77.58 | 0 | 67 | 12.7 | 51 | 61 | 10 | 44 | alumínio |
| PE10M50-26S-MPB | 26 | 1 | 82.76 | 80.76 | 0 | 70 | 12.7 | 51 | 61 | 10 | 47 | alumínio |
| PE10M50-27S-MPB | 27 | 1 | 85.94 | 83.94 | 0 | 73 | 12.7 | 51 | 61 | 10 | 49 | alumínio |
| PE10M50-28S-MPB | 28 | 1 | 89.13 | 87.13 | 0 | 76 | 12.7 | 51 | 61 | 10 | 51 | alumínio |
| PE10M50-30S-MPB | 30 | 1 | 95.49 | 93.49 | 0 | 82 | 12.7 | 51 | 61 | 10 | 55 | alumínio |
| PE10M50-32S-MPB | 32 | 1 | 101.86 | 99.86 | 0 | 89 | 12.7 | 51 | 61 | 10 | 59 | alumínio |
