Acoplamento de Garra
Como funcionam
Acoplamentos de garra
Como funcionam
Acoplamentos de garra
Os acoplamentos de garra são componentes cruciais em sistemas mecânicos, oferecendo uma solução robusta e flexível para a transmissão de torque entre eixos desalinhados. Compostos por dois cubos, um conjunto de garras e anéis de vedação, esses acoplamentos garantem eficiência e confiabilidade em uma variedade de aplicações industriais.
Os cubos dos acoplamentos de garra são conectados aos eixos que necessitam ser acoplados, enquanto as garras são inseridas nos cubos para transmitir o torque entre eles. Os anéis de vedação desempenham um papel crucial na prevenção de vazamentos de fluido, assegurando um funcionamento seguro e confiável do sistema. Esses acoplamentos são especialmente projetados para suportar desalinhamentos angulares e paralelos, oferecendo flexibilidade excepcional e resistência em ambientes industriais exigentes.


Especificações dos acoplamentos de garra
Os acoplamentos de garra são amplamente utilizados em diversos segmentos, como indústria siderúrgica, papel e celulose, alimentícia e têxtil, além de outras aplicações, como em máquinas agrícolas e qualquer sistema que envolva eixos rotativos com desalinhamentos. Fabricados em aço de alta resistência ou outros materiais metálicos duráveis, como ferro fundido, esses componentes apresentam excelentes propriedades mecânicas, proporcionando alta resistência a impactos, vibrações, desgastes por atrito (abrasivo), variações de temperatura, ambientes agressivos e químicos, garantindo sua alta vida útil e o funcionamento confiável dos sistemas rotativos.
Catálogos e manuais
Disponibilizamos abaixo os catálogos de nossos produtos para download:
Acoplamentos de GARRA
NEX Tamanho | Torque | Rotação | Dimensões (mm) | Peso(kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom. | Máx. | Máxima | Ø d | Ø cubos | Largura | GAP | ||||
(Nm) | (Nm) | (rpm) | Mín. | Máx. | (D) | (OD) | (L) | (S) | ||
NEX-50 | 19.5 | 39 | 12500 | 7 | 19 | 33 | 50 | 25 | 2,0 ±0,5 | 0.48 |
NEX-67 | 38 | 76 | 10000 | 8 | 28 | 46 | 67 | 30 | 2,5 ±0,5 | 1.02 |
NEX-82 | 80 | 160 | 8000 | 10 | 32 | 53 | 82 | 40 | 3,0 ±1,0 | 1.88 |
NEX-97 | 169 | 338 | 7000 | 10 | 42 | 69 | 97 | 50 | 3,0 ±1,0 | 3.54 |
NEX-112 | 268.5 | 537 | 6000 | 14 | 48 | 79 | 112 | 60 | 3,5 ±1,0 | 5.4 |
NEX-128 | 431.8 | 863.6 | 5000 | 18 | 55 | 90 | 128 | 70 | 3,5 ±1,0 | 8.1 |
NEX-148 | 679 | 1358 | 4500 | 22 | 65 | 107 | 148 | 80 | 3,5 ±1,0 | 13.5 |
NEX-168 | 1120 | 2240 | 4000 | 28 | 75 | 124 | 168 | 88 | 3,5 ±1,5 | 19.3 |
NEX-194 | 1790 | 3580 | 3500 | 32 | 85 | 140 | 198 | 100 | 3,5 ±1,5 | 26.3 |
NEX-214 | 2698.9 | 5397.8 | 3000 | 40 | 95 | 158 | 218 | 112 | 4,0 ±2,0 | 35.7 |
