Acoplamentos de Pneus
Como funcionam
Acoplamentos para pneus
Como funcionam
Acoplamentos para pneus
Os acoplamentos para pneus representam uma solução confiável e flexível para a transmissão de torque entre eixos desalinhados em sistemas mecânicos. Compostos por dois cubos, um conjunto de pneus e anéis de vedação, esses acoplamentos oferecem robustez e eficiência em uma variedade de aplicações industriais.
Os cubos dos acoplamentos para pneus são conectados aos eixos que precisam ser acoplados, enquanto os pneus são inseridos nos cubos para transmitir o torque entre eles. Os anéis de vedação desempenham um papel fundamental na prevenção de vazamentos de fluido, garantindo um funcionamento seguro e confiável do sistema.


Especificações dos acoplamentos para pneus
Os acoplamentos para pneus da Beltex são reconhecidos por sua qualidade e desempenho excepcionais, proporcionando tranquilidade e segurança para o maquinário. Sua flexibilidade permite acomodar desalinhamentos angulares e paralelos, garantindo uma transmissão eficiente de torque em diversas condições operacionais. Além disso, esses acoplamentos são projetados para suportar cargas pesadas, garantindo uma operação confiável e duradoura em ambientes industriais exigentes.
Esses acoplamentos são componentes importantes para muitos sistemas mecânicos, oferecendo uma solução eficaz para transmitir torque de forma flexível e confiável, mesmo em condições desafiadoras. Com sua resistência, eficiência e capacidade de suportar desalinhamentos, os acoplamentos para pneus são uma escolha ideal para empresas que buscam maximizar a eficiência e a confiabilidade em suas operações industriais.
Catálogos e manuais
Disponibilizamos abaixo os catálogos de nossos produtos para download:
Acoplamentos para PNEUS
FTX Tamanho | Torque Máx. (Nm) | Rotação Máx. (rpm) | Dimensões (mm) | Parafuso(*) | Momento de inércia (kgm²) | Peso (Kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø d | L | E | OD | FD | H | F | G | M | Tipo | Torque | ||||||
min. | máx. | Nm | ||||||||||||||
FTX-40B | 24 | 4500 | 12 | 30 | 33 | 22 | 104 | 82 | - | - | - | 11 | M5 | 12 | 0.00074 | 0.8 |
FTX-50B | 66 | 4500 | 15 | 38 | 45 | 32 | 133 | 100 | 79 | - | - | 12.5 | M5 | 12 | 0.00115 | 1.2 |
FTX-60B | 127 | 4000 | 18 | 45 | 55 | 38 | 165 | 125 | 70 | - | - | 16.5 | M6 | 15 | 0.0052 | 2 |
FTX-70B | 250 | 3600 | 22 | 50 | 47 | 35 | 187 | 142 | 80 | 50 | 13 | 11.5 | M10 | 40 | 0.009 | 3.1 |
FTX-80B | 375 | 3100 | 25 | 63 | 55 | 42 | 211 | 165 | 98 | 54 | 16 | 12.5 | M10 | 40 | 0.018 | 4.9 |
FTX-90B | 500 | 3000 | 28 | 75 | 62.5 | 49 | 235 | 187 | 112 | 60 | 16 | 13.5 | M12 | 50 | 0.032 | 7.1 |
FTX-100B | 675 | 2600 | 32 | 80 | 69.5 | 56 | 254 | 214 | 125 | 62 | 16 | 13.5 | M12 | 50 | 0.055 | 9.9 |
FTX-110B | 875 | 2300 | 35 | 90 | 75.5 | 63 | 279 | 232 | 128 | 62 | 16 | 12.5 | M12 | 50 | 0.081 | 12.5 |
FTX-120B | 1330 | 2050 | 38 | 100 | 84.5 | 70 | 314 | 262 | 145 | 67 | 16 | 14.5 | M16 | 80 | 0.137 | 16.9 |
FTX-140B | 2325 | 1800 | 75 | 125 | 110.5 | 94 | 359 | 312.5 | 180 | 73 | 17 | 16 | M20 | 165 | 0.254 | 22.2 |
FTX-160B | 3770 | 1600 | 75 | 140 | 117 | 102 | 402 | 348 | 197 | 78 | 19 | 15 | M20 | 165 | 0.469 | 35.8 |
FTX-180B | 6270 | 1500 | 75 | 150 | 137 | 114 | 470 | 396 | 205 | 94 | 19 | 23 | M20 | 165 | 0.871 | 49.1 |
FTX-200B | 9325 | 1300 | 85 | 150 | 138 | 114 | 508 | 432 | 205 | 103 | 19 | 24 | M20 | 165 | 1.301 | 58.2 |
FTX-220B | 11600 | 1100 | 85 | 160 | 154.5 | 127 | 562 | 472 | 224 | 118 | 20 | 27.5 | M20 | 165 | 2.142 | 79.6 |
FTX-250B | 14675 | 1000 | 88 | 190 | 161.5 | 132 | 628 | 532 | 254 | 125 | 25 | 29.5 | M20 | 165 | 3.505 | 104 |

