Acoplamento Rígido
Como funcionam
Acoplamentos rígidos
Projetados para proporcionar conexões sólidas, inabaláveis e confiáveis, esses acoplamentos são fundamentais para ambientes que demandam resistência e confiabilidade. Os Acoplamentos Rígidos destacam-se na otimização da eficiência operacional, assegurando conexões sólidas que resistem ao desgaste. Em sistemas industriais complexos, esses acoplamentos garantem estabilidade duradoura e contribuem para o sucesso contínuo de suas operações, suportando torques e cargas elevadas.


Especificações dos acoplamentos rígidos
Os acoplamentos rígidos eliminam o deslocamento relativo entre os eixos, proporcionando rotação precisa e sem folgas, possuem um design robusto e de fácil instalação. Eles minimizam a manutenção e adaptam-se a diversos tipos de eixos e aplicações, com tamanhos e materiais variados.
Catálogos e manuais
Disponibilizamos abaixo os catálogos de nossos produtos para download:
Acoplamentos - RÍGIDO
Tamanho | d (mm) | D (mm) | L (mm) | S (mm) | Tipo de parafuso | Nr. parafuso | Rotação máxima | Torque de aperto do parafuso | Momento de torque transmissível | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem rasgo de chaveta | Com rasgo de chaveta | |||||||||
GB 20 | 20 | 74 | 110 | 5.5 | M8 | 4 | 3098 | 25 | 20 | 25 |
GB 25 | 25 | 74 | 115 | 6.5 | M8 | 4 | 3098 | 25 | 20 | 40 |
GB 30 | 30 | 96 | 145 | 8 | M10 | 4 | 2388 | 49 | 35 | 60 |
GB 35 | 35 | 103 | 158 | 7 | M10 | 4 | 2226 | 49 | 40 | 80 |
GB 40 | 40 | 116 | 174 | 7 | M12 | 4 | 2029 | 86 | 65 | 100 |
GB 45 | 45 | 113 | 190 | 7 | M12 | 4 | 1976 | 86 | 75 | 125 |
GB 50 | 50 | 120 | 205 | 7 | M12 | 6 | 1910 | 86 | 120 | 150 |
GB 55 | 55 | 140 | 220 | 11 | M14 | 6 | 1637 | 135 | 200 | 600 |
GB 60 | 60 | 140 | 242 | 13 | M14 | 6 | 1637 | 135 | 215 | 850 |
GB 65 | 65 | 150 | 250 | 13 | M14 | 6 | 1528 | 135 | 235 | 1250 |
GB 70 | 70 | 160 | 260 | 15 | M14 | 6 | 1433 | 135 | 255 | 1700 |
GB 80 | 80 | 185 | 279 | 16 | M14 | 6 | 1239 | 135 | 290 | 2500 |
GB 90 | 90 | 210 | 310 | 20 | M16 | 8 | 1091 | 210 | 310 | 3800 |
GB 100 | 100 | 225 | 343 | 20 | M16 | 8 | 1019 | 210 | 600 | 5400 |
GB 110 | 110 | 250 | 390 | 22 | M24 | 8 | 920 | 710 | 0 | 7500 |
GB 120 | 120 | 275 | 430 | 27.5 | M24 | 10 | 870 | 710 | 0 | 11000 |
GB 125 | 125 | 275 | 430 | 25 | M24 | 10 | 870 | 710 | 0 | 11000 |
GB 140 | 140 | 325 | 490 | 35 | M27 | 10 | 800 | 1050 | 0 | 15000 |
GB 160 | 160 | 365 | 560 | 40 | M27 | 12 | 750 | 1050 | 0 | 23000 |
