Acoplamentos SERVOPLUS®
Como funcionam
Acoplamentos SERVOPLUS®
Como funcionam
Acoplamentos SERVOPLUS®
Os acoplamentos SERVOPLUS® são acoplamentos de fole projetados para aplicações de servomotores, ja que garantem precisão e desempenho em aplicações de alta velocidade e carga, oferecem alta rigidez torcional e transmitem torque sem folga, não havendo vibração entre o motor e a máquina.
Além disso, esses acoplamentos são ideais para situações onde há mudanças rápidas de direção e velocidade, proporcionando um movimento suave e preciso. Sua baixa inércia não apenas melhora o desempenho dinâmico da máquina, mas também reduz significativamente o tempo de ciclo, aumentando assim a eficiência operacional.
Seu design permite um acoplamento compacto e leve, o que também facilita a acomodação de desalinhamentos axiais, radiais e angulares entre o eixo do motor e o eixo da máquina, sem requerer lubrificação ou manutenção regular.


Especificações dos acoplamentos SERVOPLUS®
Os SERVOPLUS são livres de manutenção e podem suportar ambientes hostis, desempenhando uma eficiência no processo e na extensão da vida útil dos componentes. Compostos por cubo de alumínio e fole em aço inox, podendo operar em temperaturas de até 300°C.
- Furo de 05 a 45 mm
- Disponível em 5 tamanhos.
- Torque nominal TKN de 05 a 150.
- Rotação máxima 14.000 rpm.
Catálogos e manuais
Disponibilizamos abaixo os catálogos de nossos produtos para download:
Acoplamentos - SERVOPLUS
Tamanho | ØF min (mm) | ØF max (mm) | ØM (mm) | ØSv (mm) | LM (mm) | S (mm) | L (mm) | Tipo de parafuso | t (mm) | l (mm) | Parafusos TA (N.m) | Socket set screws Type | Socket set screws TAG (N.m) | Torque Tkn (N.m) | Velocidade n (tr/min) | Momento de inércia (x10 4 Kgm2) | Ct Rigidez torsional (Nm/Rad) | Rigidez axial da mola (N/mm) | Rigidez radial da mola (N/mm) | Desalinhamento Axial (mm) | Desalinhamento Radial (mm) | Desalinhamento Angular (°) | Mass max furo (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 5 | 16 | 34 | 36 | 17 | 16.5 | 50.5 | M4 | 4.5 | 12 | 2.9 | M3 | 0.8 | 5 | 14000 | 14 | 3050 | 29 | 92 | ±0.5 | 0.2 | 1.5 | 0.082 |
20 | 8 | 20 | 40 | 44 | 20.5 | 21 | 62 | M5 | 5.5 | 15 | 6 | M3 | 0.8 | 15 | 11900 | 34 | 6600 | 42 | 126 | ±0.6 | 0.2 | 1.5 | 0.135 |
30 | 10 | 30 | 55 | 58 | 22.5 | 27 | 72 | M6 | 6.5 | 20 | 10 | M4 | 2 | 35 | 8700 | 140 | 14800 | 65 | 155 | ±0.8 | 0.25 | 2 | 0.289 |
38 | 14 | 38 | 65 | 73 | 26 | 32 | 84 | M8 | 8 | 25 | 25 | M4 | 2 | 65 | 7300 | 310 | 24900 | 72 | 212 | ±0.8 | 0.25 | 2 | 0.438 |
45 | 14 | 45 | 83 | 89 | 31 | 41 | 103 | M10 | 9.5 | 30 | 49 | M5 | 3.8 | 150 | 5800 | 1056 | 64000 | 88 | 492 | ±1 | 0.3 | 2 | 0.924 |
Furo esquerdo (mm) | Torque transmissível pelo cubo esquerdo de fixação (N.m) | Furo direito (mm) | Torque transmissível pelo cubo direito de fixação (N.m) | ||||||||||||||||||||
5 | 4.9 | 5 | 4.9 | ||||||||||||||||||||
6 | 5.9 | 6 | 5.9 | ||||||||||||||||||||
7 | 6.9 | 7 | 6.9 | ||||||||||||||||||||
8 | 7.8 | 8 | 7.8 | ||||||||||||||||||||
9 | 8.8 | 9 | 8.8 | ||||||||||||||||||||
10 | 9.8 | 10 | 9.8 | ||||||||||||||||||||
11 | 10.8 | 11 | 10.8 | ||||||||||||||||||||
12 | 11.8 | 12 | 11.8 | ||||||||||||||||||||
14 | 13.7 | 14 | 13.7 | ||||||||||||||||||||
15 | 14.7 | 15 | 14.7 | ||||||||||||||||||||
16 | 15.7 |

