Acoplamentos METALDRIVE
Como funcionam
Acoplamentos METALDRIVE®
Como funcionam
Acoplamentos METALDRIVE®
Os acoplamentos de lâminas METALDRIVE são um tipo de acoplamento flexível projetado para aplicações que exigem alta eficiência, flexibilidade e confiabilidade. Quando os eixos do acoplamento giram, as lâminas são comprimidas e expandidas, permitindo que o acoplamento acomode desalinhamentos angulares, paralelos e axiais.
Os METALDRIVE oferecidos pela Beltex são amplamente reconhecidos por sua qualidade superior e fabricados com materiais de primeira linha. Representam uma escolha versátil para uma ampla gama de aplicações, proporcionando uma combinação excepcional de eficiência, flexibilidade e resistência, tornando-os uma opção ideal para diversos projetos.


Especificações dos acoplamentos METALDRIVE®
Esses acoplamentos são compostos por conjuntos de flanges, lâminas e anéis de vedação. As lâminas, feitas de materiais elásticos como aço inoxidável ou bronze, são montadas entre as flanges. Podem operar em temperaturas de -40°C até 250°C.
- Furo de 32 a 205 mm.
- Disponível em 15 tamanhos.
- Torque nominal TKN de 100 a 65.000 Nm.
- Velocidade de rotação máxima sem balanceamento de 2.000 a 11.500 rpm.
Catálogos e manuais
Disponibilizamos abaixo os catálogos de nossos produtos para download:
Acoplamentos - METALDRIVE
Tamanho | Ø d max (mm) | Ø E (mm) | Ø M (mm) | LM (mm) | P (mm) | L (mm) | Screws n° | Screws Type | Screws Tightening torque TA (N.m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 32 | 80 | 45 | 40 | 8 | 88 | 6 | M5 | 8.5 |
38 | 38 | 92 | 53 | 45 | 8 | 98 | 6 | M5 | 8.5 |
45 | 45 | 112 | 64 | 45 | 10 | 100 | 6 | M6 | 14 |
52 | 52 | 136 | 75 | 55 | 12 | 122 | 6 | M8 | 35 |
65 | 65 | 162 | 92 | 65 | 13 | 143 | 6 | M10 | 69 |
80 | 80 | 182 | 112 | 80 | 14 | 174 | 6 | M10 | 69 |
90 | 90 | 206 | 130 | 80 | 15 | 175 | 6 | M12 | 120 |
95 | 95 | 226 | 135 | 90 | 22 | 202 | 6 | M14 | 190 |
110 | 110 | 252 | 155 | 100 | 25 | 225 | 6 | M16 | 295 |
120 | 120 | 296 | 170 | 110 | 32 | 252 | 6 | M24 | 1000 |
138 | 138 | 318 | 195 | 140 | 32 | 312 | 6 | M24 | 1000 |
155 | 155 | 352 | 218 | 150 | 32 | 332 | 8 | M24 | 1000 |
175 | 175 | 386 | 252 | 175 | 37 | 387 | 8 | M27 | 1500 |
190 | 190 | 426 | 272 | 190 | 37 | 417 | 8 | M30 | 2000 |
205 | 205 | 456 | 292 | 205 | 42 | 452 | 8 | M33 | 2450 |




