Acoplamentos SITEX® ST
Como funcionam
Acoplamentos SITEX® ST
Como funcionam
Acoplamentos SITEX® ST
O SITEX ST é um acoplamento de engrenagem de aço projetado para aplicações que exigem alta confiabilidade operacional. Com o design especial da coroa OPTIGEAR, a área da superfície de contato sob desalinhamento é maior do que a coroa convencional, reduzindo assim as tensões da superfície e resultando em uma vida útil mais longa do acoplamento. A folga é reduzida ao mínimo, diminuindo a carga de impacto na aplicação reversa e permitindo uma transmissão de torque ótima e baixa vibração. Além disso, permite uma transmissão de torque muito alta e compensação do desalinhamento axial, angular e radial (somente na versão com 2 cubos).
Ele também possui outras vantagens, como:
– Elevada transmissão de torque
– Vida útil muito longa
– Adequado para aplicações horizontais
– Intercambiável e várias execuções de montagem
– Solução compacta
– Proteção contra corrosão



Especificações dos acoplamentos SITEX® ST
Os acoplamentos SITEX® ST são totalmente fabricados em aço de alta qualidade. Eles consistem em 1 ou 2 cubos de engrenagens que são acoplados a uma luva por meio da qual o torque é transmitido. Podem operar em temperaturas de -10°C até 80°C.
- Furos de 28 a 475 mm.
- Disponível em até 24 tamanhos.
- Torque nominal TKN de 600 a 835.000 Nm.
- Rotação máxima de 700 a 7.700 rpm.
Catálogos e manuais
Disponibilizamos abaixo os catálogos de nossos produtos para download:
Acoplamentos - SITEX ST
Tipo | DH (mm) | E (mm) | F max (mm) | H (mm) | M1 (mm) | M2 (mm) | Cubo padrão l (mm) | Cubo padrão LMO (mm) | Cubo longo l1 (mm) | Cubo longo LMO1 (mm) | Luva padrão G (mm) | Luva padrão LMA (mm) | Luva longa G1 (mm) | Luva longa LMA1 (mm) | Tkn (N.m) | Tkmax (N.m) | n max (rpm) | Desalinhamento angular por cubo (graus) | Momento de inércia | Massa (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSTCV-28 | 70 | 3 | 28 | 43 | 42 | 40 | 13 | 41 | 32 | 60 | 29 | 41 | 48 | 60 | 600 | 1200 | 7700 | 1 | 7.1 | 1.1 |
GSTCV-38 | 85 | 3 | 38 | 49 | 55 | 55 | 16 | 48.5 | 47.5 | 80 | 35 | 48.5 | 66.5 | 80 | 850 | 1700 | 5800 | 1 | 17.9 | 1.9 |
GSTCV-48 | 95 | 3 | 48 | 54.5 | 65 | 65 | 18.5 | 56 | 42.5 | 80 | 42 | 56 | 66 | 80 | 1300 | 2600 | 5100 | 1 | 31.5 | 2.5 |
GSTCV-62 | 120 | 4 | 62 | 60 | 85 | 85 | 27 | 68 | 59 | 100 | 45 | 60 | 85 | 100 | 2200 | 4400 | 4000 | 1 | 95 | 4.7 |
GSTCV-82 | 145 | 4 | 82 | 63 | 110 | 110 | 31 | 74.5 | 76 | 119.5 | 46 | 61.5 | 104 | 119.5 | 3800 | 7600 | 3200 | 1 | 212 | 6.9 |
GSTCV-98 | 175 | 5 | 98 | 76 | 130 | 130 | 26 | 82.5 | 83.5 | 140 | 51 | 65.5 | 123.5 | 138 | 7000 | 14000 | 2750 | 1 | 511 | 11.2 |
GSTCV-110 | 198 | 6 | 110 | 92 | 150 | 150 | 38 | 105 | 107.5 | 174.5 | 71 | 90 | 143 | 162 | 10000 | 20000 | 2300 | 1 | 1080 | 19 |



