Buchas de Fixação SERLOCK®
Como funcionam
Buchas de fixação SERLOCK®
Como funcionam
Buchas de fixação SERLOCK®
O SERLOCK está disponível em vários tamanhos para atender a diferentes necessidades industriais. Ele oferece algumas vantagens importantes, como não possuir folgas em sua aplicação, a montagem é barata, fácil e rápida, e também não requer usinagem adicional.
São dispositivos de travamento inovadores que une a versatilidade da bucha cônica com as vantagens do sistema de auto travamento. Projetado com diâmetros de furo de 12 a 70mm e intercambiável com as buchas cônicas SER-SIT® ou T/L.


Especificações das buchas SERLOCK®
SERLOCK® é o dispositivo de travamento inovador que une a versatilidade da bucha cônica com as vantagens do sistema de auto travamento. Projetada com diâmetros de furo de 12 a 70mm e intercambiável com as buchas cônicas SER SIT® ou T/L.
Catálogos e manuais
Disponibilizamos abaixo os catálogos de nossos produtos para download:
Anéis de fixação - SERLOCK
Código | d (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | D (mm) | MT (N.m) | Fax (N) | Parafuso N° | Tipo de parafuso | Parafuso Ms (N.m) | Parafuso KEY | SET Parafuso N° | SET tipo de parafuso | SET parafuso Ms (N.m) | SET parafuso KEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL1108F12 | 12 | 20 | 29.5 | 33.5 | 39 | 109 | 18200 | 6 | M4 | 4.9 | 3 | 2 | 1/4 W | 4.9 | 3 |
SL1108F14 | 14 | 20 | 29.5 | 33.5 | 39 | 128 | 18200 | 6 | M4 | 4.9 | 3 | 2 | 1/4 W | 4.9 | 3 |
SL1108F15 | 15 | 20 | 29.5 | 33.5 | 39 | 137 | 18200 | 6 | M4 | 4.9 | 3 | 2 | 1/4 W | 4.9 | 3 |
SL1108F16 | 16 | 20 | 29.5 | 33.5 | 39 | 146 | 18200 | 6 | M4 | 4.9 | 3 | 2 | 1/4 W | 4.9 | 3 |
SL1108F18 | 18 | 20 | 29.5 | 33.5 | 39 | 164 | 18200 | 6 | M4 | 4.9 | 3 | 2 | 1/4 W | 4.9 | 3 |
SL1108F19 | 19 | 20 | 29.5 | 33.5 | 39 | 173 | 18200 | 6 | M4 | 4.9 | 3 | 2 | 1/4 W | 4.9 | 3 |
SL1108F20 | 20 | 20 | 29.5 | 33.5 | 39 | 182 | 18200 | 6 | M4 | 4.9 | 3 | 2 | 1/4 W | 4.9 | 3 |
SL1108F22 | 22 | 20 | 29.5 | 33.5 | 39 | 201 | 18200 | 6 | M4 | 4.9 | 3 | 2 | 1/4 W | 4.9 | 3 |
SL1210F14 | 14 | 25 | 37.5 | 43.5 | 49 | 246 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
SL1210F15 | 15 | 25 | 37.5 | 43.5 | 49 | 263 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
SL1210F16 | 16 | 25 | 37.5 | 43.5 | 49 | 281 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
SL1210F18 | 18 | 25 | 37.5 | 43.5 | 49 | 316 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
SL1210F19 | 19 | 25 | 37.5 | 43.5 | 49 | 333 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
SL1210F20 | 20 | 25 | 37.5 | 43.5 | 49 | 351 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
SL1210F22 | 22 | 25 | 37.5 | 43.5 | 49 | 386 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
SL1210F24 | 24 | 25 | 37.5 | 43.5 | 49 | 421 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
SL1210F25 | 25 | 25 | 37.5 | 43.5 | 49 | 438 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
SL1610F14 | 14 | 25 | 37.5 | 43.5 | 59 | 246 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
SL1610F15 | 15 | 25 | 37.5 | 43.5 | 59 | 263 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
SL1610F16 | 16 | 25 | 37.5 | 43.5 | 59 | 281 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
SL1610F18 | 18 | 25 | 37.5 | 43.5 | 59 | 316 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
SL1610F19 | 19 | 25 | 37.5 | 43.5 | 59 | 333 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
SL1610F20 | 20 | 25 | 37.5 | 43.5 | 59 | 351 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
SL1610F22 | 22 | 25 | 37.5 | 43.5 | 59 | 386 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
SL1610F24 | 24 | 25 | 37.5 | 43.5 | 59 | 421 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
SL1610F25 | 25 | 25 | 37.5 | 43.5 | 59 | 438 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
SL1610F28 | 28 | 25 | 37.5 | 43.5 | 59 | 491 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
SL1610F30 | 30 | 25 | 37.5 | 43.5 | 59 | 526 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
SL1610F32 | 32 | 25 | 37.5 | 43.5 | 59 | 561 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
SL1610F35 | 35 | 25 | 34.8 | 40.8 | 59 | 614 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
SL2012F19 | 19 | 30 | 45.5 | 53.5 | 71 | 436 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 7/16 W | 25 | 6 |
SL2012F20 | 20 | 30 | 45.5 | 53.5 | 71 | 459 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 7/16 W | 25 | 6 |
SL2012F22 | 22 | 30 | 45.5 | 53.5 | 71 | 505 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 7/16 W | 25 | 6 |
SL2012F24 | 24 | 30 | 45.5 | 53.5 | 71 | 551 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 7/16 W | 25 | 6 |
SL2012F25 | 25 | 30 | 45.5 | 53.5 | 71 | 574 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 7/16 W | 25 | 6 |
SL2012F28 | 28 | 30 | 45.5 | 53.5 | 71 | 643 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 7/16 W | 25 | 6 |
SL2012F30 | 30 | 30 | 45.5 | 53.5 | 71 | 689 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 7/16 W | 25 | 6 |
SL2012F32 | 32 | 30 | 45.5 | 53.5 | 71 | 735 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 7/16 W | 25 | 6 |
SL2012F35 | 35 | 30 | 45.5 | 53.5 | 71 | 804 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 7/16 W | 25 | 6 |
SL2012F38 | 38 | 30 | 45.5 | 53.5 | 71 | 873 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 7/16 W | 25 | 6 |
SL2012F40 | 40 | 30 | 45.5 | 53.5 | 71 | 919 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 7/16 W | 25 | 6 |
SL2012F42 | 42 | 30 | 45.5 | 53.5 | 71 | 965 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 7/16 W | 25 | 6 |
SL2517F24 | 24 | 45 | 60.5 | 68.5 | 86 | 551 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 1/2 W | 35 | 6 |
SL2517F25 | 25 | 45 | 60.5 | 68.5 | 86 | 574 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 1/2 W | 35 | 6 |
SL2517F28 | 28 | 45 | 60.5 | 68.5 | 86 | 643 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 1/2 W | 35 | 6 |
SL2517F30 | 30 | 45 | 60.5 | 68.5 | 86 | 689 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 1/2 W | 35 | 6 |
SL2517F32 | 32 | 45 | 60.5 | 68.5 | 86 | 735 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 1/2 W | 35 | 6 |
SL2517F35 | 35 | 45 | 60.5 | 68.5 | 86 | 804 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 1/2 W | 35 | 6 |
SL2517F38 | 38 | 45 | 60.5 | 68.5 | 86 | 873 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 1/2 W | 35 | 6 |
SL2517F40 | 40 | 45 | 60.5 | 68.5 | 86 | 919 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 1/2 W | 35 | 6 |
SL2517F42 | 42 | 45 | 60.5 | 68.5 | 86 | 965 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 1/2 W | 35 | 6 |
SL2517F45 | 45 | 45 | 60.5 | 68.5 | 86 | 1034 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 1/2 W | 35 | 6 |
SL2517F48 | 48 | 45 | 60.5 | 68.5 | 86 | 1103 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 1/2 W | 35 | 6 |
SL2517F50 | 50 | 45 | 60.5 | 68.5 | 86 | 1148 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 1/2 W | 35 | 6 |
SL2517F55 | 55 | 45 | 60.5 | 68.5 | 86 | 1263 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 1/2 W | 35 | 6 |
SL3020F35 | 35 | 50 | 68.5 | 78.5 | 108 | 1159 | 66200 | 6 | M10 | 49 | 8 | 2 | 5/8 W | 65 | 8 |
SL3020F38 | 38 | 50 | 68.5 | 78.5 | 108 | 1258 | 66200 | 6 | M10 | 49 | 8 | 2 | 5/8 W | 65 | 8 |
SL3020F40 | 40 | 50 | 68.5 | 78.5 | 108 | 1324 | 66200 | 6 | M10 | 49 | 8 | 2 | 5/8 W | 65 | 8 |
SL3020F42 | 42 | 50 | 68.5 | 78.5 | 108 | 1391 | 66200 | 6 | M10 | 49 | 8 | 2 | 5/8 W | 65 | 8 |
SL3020F45 | 45 | 50 | 68.5 | 78.5 | 108 | 1490 | 66200 | 6 | M10 | 49 | 8 | 2 | 5/8 W | 65 | 8 |
SL3020F48 | 48 | 50 | 68.5 | 78.5 | 108 | 1589 | 66200 | 6 | M10 | 49 | 8 | 2 | 5/8 W | 65 | 8 |
SL3020F50 | 50 | 50 | 68.5 | 78.5 | 108 | 1655 | 66200 | 6 | M10 | 49 | 8 | 2 | 5/8 W | 65 | 8 |
SL3020F55 | 55 | 50 | 68.5 | 78.5 | 108 | 1821 | 66200 | 6 | M10 | 49 | 8 | 2 | 5/8 W | 65 | 8 |
SL3020F60 | 60 | 50 | 68.5 | 78.5 | 108 | 1986 | 66200 | 6 | M10 | 49 | 8 | 2 | 5/8 W | 65 | 8 |
SL3020F65 | 65 | 50 | 68.5 | 78.5 | 108 | 2152 | 66200 | 6 | M10 | 49 | 8 | 2 | 5/8 W | 65 | 8 |
SL3020F70 | 70 | 50 | 68.5 | 78.5 | 108 | 2318 | 66200 | 6 | M10 | 49 | 8 | 2 | 5/8 W | 65 | 8 |
