Limitador de Torque SAFEMAX®
Como funcionam
Limitador de torque SAFEMAX®
Como funciona
Limitador de torque SAFEMAX®
Os Limitadores de Torque SAFEMAX® evitam problemas causados por erro humano e mau funcionamento mecânico ao desengatar instantaneamente o lado do motor em caso de sobrecarga de torque, eliminando o risco de paradas custosas. Além disso, oferecem um desengate rápido, ocorrendo em 1 a 3 milissegundos, permitindo uma retomada ágil e precisa das operações da máquina assim que a causa da sobrecarga for eliminada.
Os SAFEMAX® são sistemas de limitadores de torque sem folga para transmissão direta ou indireta e também se destacam por terem baixo momento de inércia e um projeto compacto. Esses limitadores são livres de manutenção, possibilitando um ajuste fácil e seguro do torque. Adicionalmente, proporcionam a opção de reengate a 360° ou em fase.


Especificações dos limitadores SAFEMAX
São disponíveis em combinação com TRASCO® ES, SERVOPLUS® e SERVOMATE, e caso desejado, podem ter uma montagem axial.
- Furo de até 50 mm.
- Disponível em até 07 tamanhos.
- Faixa de torque transmissível de 0,7 a 720 Nm.
- Rotação máxima até 4.000 rpm.
Catálogos e manuais
Disponibilizamos abaixo os catálogos de nossos produtos para download:
Limitador de torque SAFEMAX®
Tamanho do limitador de torque | Dimensões | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F max [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | G [mm] | I [mm] | L [mm] | M [mm] | N [mm] | V [mm] | |
12 | 12 | 44 | 38 | 40 | 35 | 30 | 2 | 4.5 | 24 | 7 | 28.5 | 5 |
17 | 17 | 50 | 42 | 47 | 42 | 37 | 2 | 5 | 29 | 8.5 | 34.5 | 5 |
20 | 20 | 70 | 62 | 65 | 56 | 47 | 4 | 8 | 40 | 12 | 47 | 6 |
25 | 25 | 85 | 75 | 80 | 71 | 62 | 7 | 11 | 48 | 13.5 | 56 | 7 |
35 | 35* | 100 | 82 | 95 | 85 | 75 | 9 | 14 | 59 | 16 | 67 | 9 |
42 | 42 | 115 | 97 | 110 | 100 | 90 | 8 | 16 | 64 | 17 | 73 | 10 |
50 | 50 | 135 | 117 | 130 | 116 | 100 | 6.5 | 18 | 75 | 20.5 | 86 | 11 |
*F1: diâmetro máximo para furo acabado com chaveta reduzida conforme UNI 7510. Tolerância do furo H7.
Tamanho do limitador de torque | Tamanho do TRASCO® ES | Dimensões | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F max [mm] | F1 max [mm] | F3 max [mm] | F4 max [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | E [mm] | I [mm] | H [mm] | Lg [mm] | L [mm] | ||
12 | 14 | 12 | 14 | 15 | 15 | 44 | 38 | 44 | 30 | 18.5 | 13 | 42 | 66 |
17 | 19/24 | 17 | 20 | 20 | 24 | 50 | 42 | 52 | 40 | 25 | 16 | 53 | 82.5 |
20 | 24/28 | 20 | 28 | 28 | 28 | 70 | 62 | 68 | 55 | 30 | 18 | 63 | 102 |
25 | 28/38 | 25 | 38 | 35 | 38 | 85 | 75 | 84 | 65 | 35 | 20 | 74.5 | 120 |
35 | 38/45 | 35* | 45 | 45 | 45 | 100 | 82 | 100 | 80 | 45 | 24 | 93 | 146 |
42 | 42 | 42 | 50 | 50 | 55 | 115 | 97 | 115 | 95 | 50 | 26 | 100 | 157 |
50 | 48 | 50 | 60 | 55 | 60 | 135 | 117 | 138 | 105 | 56 | 28 | 110.5 | 179 |
*: diâmetro máximo para furo acabado com chaveta reduzida conforme UNI 7510.
F1, F2, F3, F4: Tolerância do furo H7.
Tamanho do limitador de torque | Tamanho do SERVOPLUS® | Dimensões | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F min [mm] | F max [mm] | F1 max [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | M [mm] | Lm [mm] | S [mm] | Lg [mm] | L [mm] | L1 [mm] | ||
12 | 16 | 5 | 16 | 12 | 44 | 38 | 43 | 34 | 17 | 16.5 | 48 | 72 | 67.5 |
17 | 20 | 8 | 20 | 17 | 50 | 42 | 49 | 40 | 20.5 | 21 | 58 | 87.5 | 82 |
20 | 30 | 10 | 30 | 20 | 70 | 62 | 65 | 55 | 22.5 | 27 | 69 | 108 | 101 |
25 | 38 | 14 | 38 | 25 | 85 | 75 | 84 | 65 | 26 | 32 | 81 | 126 | 118 |
35 | 45 | 14 | 45 | 35* | 100 | 82 | 104 | 83 | 31 | 41 | 102 | 155 | 147 |
F: Tolerância de furo F7.
F1: Tolerância de furo H7.
: diâmetro máximo para furo acabado com chaveta reduzida conforme UNI 7510.
Tamanho do limitador de torque | Tamanho do SERVOMATE® | Dimensões | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F max [mm] | F1 max [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | E [mm] | Lm [mm] | P [mm] | Lc [mm] | Lg [mm] | Lg1 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | ||
17 | 15 | 20 | 17 | 50 | 42 | 52 | 47 | 21 | 3 | 13 | 40 | 50 | 69.5 | 79.5 | 64 | 74 |
20 | 20 | 25 | 20 | 70 | 62 | 68 | 59 | 24 | 4 | 19 | 48 | 63 | 87 | 102 | 80 | 95 |
25 | 25 | 35 | 25 | 85 | 75 | 84 | 70 | 32 | 5 | 24 | 65 | 84 | 110 | 129 | 102 | 121 |
F: Tolerância de furo F7.
F1: Tolerância de furo H7.



