Polias FALCON GTR
Como funcionam
As polias FALCON GTR
As Polias FALCON GTR são componentes mecânicos de alta performance que desempenham um papel crucial na transmissão de potência com redução máxima de ruído. Elas foram projetadas especificamente para se encaixar com as correias FALCON Pd® e para montagem com a bucha cônica SER-SIT®. As polias estão disponíveis nos seguintes materiais: aço, ferro fundido ou ferro fundido nodular.

Características
Entenda como elas beneficiam sua empresa:
As Correias Sincronizadoras oferecem uma série de vantagens em relação aos outros tipos de correias de transmissão. Embora tenham um custo acima da média entre as correias, são de excelente qualidade.
Suas aplicações nas Indústrias de Motores, caixas de câmbio e demasiados equipamentos, tornam seu uso único e muito amplo.
Catálogos e Manuais
Correias 5M, 8M e 14M
Correias S2M, S3M, S5N, S8M, S14M
Correias MTS5M, MTS8M, MTS14M
Catálogos e CAD
Disponibilizamos abaixo o catálogo e arquivos CAD de nossos produtos para download:
Especificações das polias FALCON GTR 8M, 14M
As polias estão disponíveis em uma ampla variedade de passos e número de dentes:
Dimensões Padrões
Passos
Polias sincronizadoras - FALCON GTR (para montagem com bucha cônica)
Código | Dentes | Tipo | Bucha Ser-Sit | E Ø (mm) | R (mm) | S (mm) | U (mm) | H (mm) | W (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBG 22G8M12 | 22 | 6 | 1008 | 62 | 56.02 | 54.42 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | FS |
PBG 24G8M12 | 24 | 6 | 1108 | 67 | 61.12 | 59.52 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | GG |
PBG 25G8M12 | 25 | 6 | 1108 | 67 | 63.66 | 62.06 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | GG |
PBG 26G8M12 | 26 | 6 | 1108 | 73 | 66.21 | 64.61 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | GG |
PBG 27G8M12 | 27 | 6 | 1108 | 73 | 68.75 | 67.15 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | GG |
PBG 28G8M12 | 28 | 6 | 1108 | 77 | 71.3 | 69.7 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | GG |
PBG 30G8M12 | 30 | 6 | 1108 | 84 | 76.39 | 74.79 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | GG |
PBG 31G8M12 | 31 | 6 | 1108 | 84 | 78.94 | 77.34 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | GG |
PBG 32G8M12 | 32 | 2 | 1210 | 88 | 81.49 | 79.89 | 0 | 66 | 20 | 25 | 5 | aço |
PBG 33G8M12 | 33 | 2 | 1610 | 94 | 84.03 | 82.43 | 0 | 72 | 20 | 25 | 5 | aço |
PBG 34G8M12 | 34 | 2 | 1610 | 94 | 86.58 | 84.98 | 0 | 72 | 20 | 25 | 5 | aço |
PBG 35G8M12 | 35 | 2 | 1610 | 94 | 89.13 | 87.53 | 0 | 72 | 20 | 25 | 5 | aço |
PBG 36G8M12 | 36 | 2 | 1610 | 98 | 91.67 | 90.07 | 0 | 75 | 20 | 25 | 5 | aço |
PBG 37G8M12 | 37 | 2 | 1610 | 100 | 94.22 | 92.62 | 0 | 77 | 20 | 25 | 5 | aço |
PBG 38G8M12 | 38 | 2 | 1610 | 104 | 96.77 | 95.17 | 0 | 82 | 20 | 25 | 5 | aço |
PBG 40G8M12 | 40 | 2 | 1610 | 108 | 101.86 | 100.26 | 0 | 89 | 20 | 25 | 5 | FS |
PBG 41G8M12 | 41 | 2 | 1610 | 111 | 104.41 | 102.81 | 0 | 89 | 20 | 25 | 5 | FS |
PBG 42G8M12 | 42 | 2 | 1610 | 113 | 106.95 | 105.35 | 0 | 91 | 20 | 25 | 5 | FS |
PBG 44G8M12 | 44 | 2 | 2012 | 121 | 112.05 | 110.45 | 0 | 104 | 20 | 32 | 12 | FS |
PBG 45G8M12 | 45 | 2 | 2012 | 121 | 114.59 | 112.99 | 0 | 104 | 20 | 32 | 12 | FS |
PBG 48G8M12 | 48 | 2 | 2012 | 129 | 122.23 | 120.63 | 0 | 105 | 20 | 32 | 12 | FS |
PBG 50G8M12 | 50 | 2 | 2012 | 131 | 127.32 | 125.72 | 0 | 105 | 20 | 32 | 12 | FS |
PBG 53G8M12 | 53 | 2 | 2012 | 142 | 134.96 | 133.36 | 0 | 105 | 20 | 32 | 12 | FS |
PBG 56G8M12 | 56 | 2 | 2012 | 149 | 142.6 | 141 | 0 | 105 | 20 | 32 | 12 | FS |
PBG 60G8M12 | 60 | 2 | 2012 | 158 | 152.79 | 151.19 | 0 | 110 | 20 | 32 | 12 | FS |
PBG 64G8M12 | 64 | 9 | 2012 | 168 | 162.97 | 161.37 | 140 | 110 | 20 | 32 | 12 | FS |
PBG 67G8M12 | 67 | 9 | 2012 | 175 | 170.6 | 169 | 147 | 110 | 20 | 32 | 12 | FS |
PBG 72G8M12 | 72 | 9 | 2012 | 191 | 183.35 | 181.75 | 158 | 110 | 20 | 32 | 12 | FS |
PBG 75G8M12 | 75 | 9 | 2012 | 202 | 190.99 | 189.39 | 164 | 110 | 20 | 32 | 12 | FS |
PBG 80G8M12 | 80 | 9 | 2012 | 216 | 203.72 | 202.12 | 178 | 110 | 20 | 32 | 12 | FS |
PBG 90G8M12 | 90 | 9A | 2012 | 0 | 229.18 | 227.58 | 204 | 110 | 20 | 32 | 12 | FS |
Código | Dentes | Tipo | Bucha Ser-Sit | E Ø (mm) | R (mm) | S (mm) | U (mm) | H (mm) | W (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBG 22G8M21 | 22 | 4 | 1008 | 62 | 56.02 | 54.42 | 38 | 0 | 30 | 22 | 8 | FS |
PBG 24G8M21 | 24 | 4 | 1108 | 67 | 61.12 | 59.52 | 42 | 0 | 30 | 22 | 8 | FS |
PBG 25G8M21 | 25 | 4 | 1108 | 67 | 63.66 | 62.06 | 45 | 0 | 30 | 22 | 8 | FS |
PBG 26G8M21 | 26 | 4 | 1108 | 73 | 66.21 | 64.61 | 45 | 0 | 30 | 22 | 8 | FS |
PBG 27G8M21 | 27 | 4 | 1108 | 73 | 68.75 | 67.15 | 45 | 0 | 30 | 22 | 8 | FS |
PBG 28G8M21 | 28 | 4 | 1108 | 77 | 71.3 | 69.7 | 52 | 0 | 30 | 22 | 8 | FS |
PBG 30G8M21 | 30 | 4 | 1610 | 84 | 76.39 | 74.79 | 58 | 0 | 30 | 25 | 5 | aço |
PBG 31G8M21 | 31 | 4 | 1610 | 84 | 78.94 | 77.34 | 58 | 0 | 30 | 25 | 5 | aço |
PBG 32G8M21 | 32 | 4 | 1610 | 88 | 81.49 | 79.89 | 63 | 0 | 30 | 25 | 5 | aço |
PBG 33G8M21 | 33 | 4 | 1610 | 88 | 84.04 | 82.44 | 63 | 0 | 30 | 25 | 5 | aço |
PBG 34G8M21 | 34 | 4 | 1610 | 94 | 86.58 | 84.98 | 68 | 0 | 30 | 25 | 5 | aço |
PBG 35G8M21 | 35 | 4 | 1610 | 94 | 89.13 | 87.53 | 68 | 0 | 30 | 25 | 5 | aço |
PBG 36G8M21 | 36 | 4 | 1610 | 98 | 91.67 | 90.07 | 73 | 0 | 30 | 25 | 5 | FS |
PBG 37G8M21 | 37 | 4 | 1610 | 100 | 94.22 | 92.62 | 75 | 0 | 30 | 25 | 5 | FS |
PBG 38G8M21 | 38 | 4 | 1610 | 104 | 96.77 | 95.17 | 78 | 0 | 30 | 25 | 5 | FS |
PBG 40G8M21 | 40 | 4 | 1610 | 108 | 101.86 | 100.26 | 83 | 0 | 30 | 25 | 5 | FS |
PBG 41G8M21 | 41 | 4 | 1610 | 108 | 104.41 | 102.81 | 83 | 0 | 30 | 25 | 5 | FS |
PBG 42G8M21 | 42 | 4 | 1610 | 111 | 106.7 | 105.1 | 86 | 0 | 30 | 25 | 5 | FS |
PBG 44G8M21 | 44 | 1 | 2012 | 121 | 112.05 | 110.45 | 0 | 104 | 30 | 32 | 1 | FS |
PBG 45G8M21 | 45 | 1 | 2012 | 121 | 114.59 | 112.99 | 0 | 104 | 30 | 32 | 1 | FS |
PBG 48G8M21 | 48 | 1 | 2012 | 129 | 122.23 | 120.63 | 0 | 105 | 30 | 32 | 1 | FS |
PBG 50G8M21 | 50 | 1 | 2012 | 131 | 127.32 | 125.72 | 0 | 105 | 30 | 32 | 1 | FS |
PBG 53G8M21 | 53 | 1 | 2012 | 142 | 134.96 | 133.36 | 0 | 120 | 30 | 32 | 1 | FS |
PBG 56G8M21 | 56 | 1 | 2012 | 149 | 142.6 | 141 | 0 | 105 | 30 | 32 | 1 | FS |
PBG 60G8M21 | 60 | 1 | 2517 | 158 | 152.79 | 151.19 | 0 | 110 | 30 | 45 | 7.5 | FS |
PBG 64G8M21 | 64 | 11 | 2517 | 168 | 162.97 | 161.37 | 138 | 120 | 30 | 45 | 7.5 | FS |
PBG 67G8M21 | 67 | 11 | 2517 | 175 | 170.6 | 169 | 145 | 120 | 30 | 45 | 7.5 | FS |
PBG 72G8M21 | 72 | 11 | 2517 | 191 | 183.35 | 181.75 | 158 | 120 | 30 | 45 | 7.5 | FS |
PBG 75G8M21 | 75 | 11 | 2517 | 202 | 190.99 | 189.39 | 165 | 120 | 30 | 45 | 7.5 | FS |
PBG 80G8M21 | 80 | 11 | 3020 | 216 | 203.72 | 202.12 | 178 | 160 | 30 | 51 | 10.5 | FS |
PBG 90G8M21 | 90 | 11A | 3020 | 0 | 229.18 | 227.58 | 204 | 160 | 30 | 51 | 10.5 | FS |
PBG 112G8M21 | 112 | 11B | 3020 | 0 | 285.21 | 283.61 | 260 | 160 | 30 | 51 | 10.5 | FS |
PBG 140G8M21 | 140 | 11B | 3020 | 0 | 356.51 | 354.91 | 331 | 160 | 30 | 51 | 10.5 | FS |
PBG 144G8M21 | 144 | 11B | 3020 | 0 | 366.69 | 365.09 | 341 | 160 | 30 | 51 | 10.5 | FS |
Código | Dentes | Tipo | Bucha Ser-Sit | E Ø (mm) | R (mm) | S (mm) | U (mm) | H (mm) | W (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG25 G8M36 | 25 | 4C | 0 | 67 | 63.66 | 62.06 | 0 | 49 | 45 | 55 | 10 | aço |
PG26 G8M36 | 26 | 4C | 0 | 73 | 66.21 | 64.61 | 0 | 49 | 45 | 55 | 10 | aço |
PG27 G8M36 | 27 | 4C | 0 | 73 | 68.75 | 67.15 | 0 | 49 | 45 | 55 | 10 | aço |
PG28 G8M36 | 28 | 4C | 0 | 77 | 71.3 | 69.7 | 0 | 49 | 45 | 55 | 10 | aço |
PBG30 G8M36 | 30 | 4 | 1615 | 84 | 76.39 | 74.79 | 58 | 0 | 45 | 38 | 7 | aço |
PBG31 G8M36 | 31 | 4 | 1615 | 84 | 78.94 | 77.34 | 58 | 0 | 45 | 38 | 7 | aço |
PBG32 G8M36 | 32 | 4 | 1615 | 88 | 81.49 | 79.89 | 60 | 0 | 45 | 38 | 7 | aço |
PBG33 G8M36 | 33 | 4 | 1615 | 88 | 84.03 | 82.43 | 60 | 0 | 45 | 38 | 7 | aço |
PBG34 G8M36 | 34 | 4 | 1615 | 94 | 86.58 | 84.98 | 66 | 0 | 45 | 38 | 7 | FS |
PBG35 G8M36 | 35 | 4 | 1615 | 94 | 89.13 | 87.53 | 66 | 0 | 45 | 38 | 7 | FS |
PBG36 G8M36 | 36 | 4 | 1615 | 98 | 91.67 | 90.07 | 68 | 0 | 45 | 38 | 7 | FS |
PBG37 G8M36 | 37 | 4 | 1615 | 100 | 94.22 | 92.62 | 70 | 0 | 45 | 38 | 7 | FS |
PBG38 G8M36 | 38 | 4 | 1615 | 104 | 96.77 | 95.17 | 75 | 0 | 45 | 38 | 7 | FS |
PBG40 G8M36 | 40 | 5 | 2012 | 108 | 101.86 | 100.26 | 80 | 0 | 45 | 32 | 6.5 | aço |
PBG41 G8M36 | 41 | 5 | 2012 | 108 | 104.41 | 102.81 | 80 | 0 | 45 | 32 | 6.5 | aço |
PBG42 G8M36 | 42 | 5 | 2012 | 111 | 106.95 | 105.35 | 80 | 0 | 45 | 32 | 6.5 | aço |
PBG44 G8M36 | 44 | 5 | 2012 | 121 | 112.05 | 110.45 | 90 | 0 | 45 | 32 | 6.5 | FS |
PBG45 G8M36 | 45 | 5 | 2012 | 121 | 114.59 | 112.99 | 90 | 0 | 45 | 32 | 6.5 | FS |
PBG48 G8M36 | 48 | 5 | 2012 | 129 | 122.23 | 120.63 | 98 | 0 | 45 | 32 | 6.5 | FS |
PBG50 G8M36 | 50 | 5 | 2012 | 131 | 127.32 | 125.72 | 103 | 0 | 45 | 32 | 6.5 | FS |
PBG53 G8M36 | 53 | 5 | 2012 | 142 | 134.96 | 133.36 | 114 | 0 | 45 | 32 | 6.5 | FS |
PBG56 G8M36 | 56 | 6 | 2517 | 149 | 142.6 | 141 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | FS |
PBG60 G8M36 | 60 | 6 | 2517 | 158 | 152.79 | 151.19 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | FS |
PBG64 G8M36 | 64 | 7 | 2517 | 168 | 162.97 | 161.37 | 138 | 120 | 45 | 45 | 0 | FS |
PBG67 G8M36 | 67 | 7 | 2517 | 175 | 170.6 | 169 | 145 | 120 | 45 | 45 | 0 | FS |
PBG72 G8M36 | 72 | 7 | 2517 | 191 | 183.35 | 181.75 | 158 | 120 | 45 | 45 | 0 | FS |
PBG75 G8M36 | 75 | 11 | 3020 | 202 | 190.99 | 189.39 | 165 | 160 | 45 | 51 | 3 | FS |
PBG80 G8M36 | 80 | 11 | 3020 | 216 | 203.72 | 202.12 | 178 | 160 | 45 | 51 | 3 | FS |
PBG90 G8M36 | 90 | 11A | 3020 | 0 | 229.18 | 227.58 | 204 | 160 | 45 | 51 | 3 | FS |
PBG112 G8M36 | 112 | 11B | 3020 | 0 | 285.21 | 283.61 | 260 | 160 | 45 | 51 | 3 | FS |
PBG140 G8M36 | 140 | 11B | 3020 | 0 | 356.51 | 354.91 | 331 | 160 | 45 | 51 | 3 | FS |
PBG144 G8M36 | 144 | 11B | 3020 | 0 | 366.69 | 365.09 | 341 | 160 | 45 | 51 | 3 | FS |
PBG168 G8M36 | 168 | 11B | 3020 | 0 | 427.81 | 426.21 | 402 | 160 | 45 | 51 | 3 | FS |
PBG192 G8M36 | 192 | 11B | 3020 | 0 | 488.92 | 487.32 | 462 | 160 | 45 | 51 | 3 | FS |
Código | Dentes | Tipo | Bucha Ser-Sit | E Ø (mm) | R (mm) | S (mm) | U (mm) | H (mm) | W (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBG30 G8M62 | 30 | 4 | 1615 | 84 | 76.39 | 74.79 | 58 | 0 | 72 | 38 | 34 | aço |
PBG31 G8M62 | 31 | 4 | 1615 | 88 | 78.94 | 77.34 | 60 | 0 | 72 | 38 | 34 | aço |
PBG32 G8M62 | 32 | 4 | 1615 | 88 | 81.49 | 79.89 | 60 | 0 | 72 | 38 | 34 | aço |
PBG33 G8M62 | 33 | 4 | 1615 | 90 | 84.04 | 82.44 | 62 | 0 | 72 | 38 | 34 | aço |
PBG34 G8M62 | 34 | 5 | 1615 | 94 | 86.58 | 84.98 | 66 | 0 | 72 | 38 | 17 | FS |
PBG35 G8M62 | 35 | 5 | 1615 | 94 | 89.13 | 87.53 | 66 | 0 | 72 | 38 | 17 | FS |
PBG36 G8M62 | 36 | 5 | 1615 | 98 | 91.67 | 90.07 | 68 | 0 | 72 | 38 | 17 | FS |
PBG37 G8M62 | 37 | 5 | 1615 | 100 | 94.22 | 92.62 | 70 | 0 | 72 | 38 | 17 | FS |
PBG38 G8M62 | 38 | 5 | 1615 | 104 | 96.77 | 95.17 | 75 | 0 | 72 | 38 | 17 | FS |
PBG40 G8M62 | 40 | 5 | 2012 | 108 | 101.86 | 100.26 | 80 | 0 | 72 | 32 | 20 | aço |
PBG41 G8M62 | 41 | 5 | 2012 | 108 | 104.41 | 102.81 | 80 | 0 | 72 | 32 | 20 | aço |
PBG42 G8M62 | 42 | 5 | 2012 | 111 | 106.95 | 105.35 | 80 | 0 | 72 | 32 | 20 | aço |
PBG44 G8M62 | 44 | 5 | 2012 | 121 | 112.05 | 110.45 | 90 | 0 | 72 | 32 | 20 | FS |
PBG45 G8M62 | 45 | 5 | 2012 | 121 | 114.59 | 112.99 | 92 | 0 | 72 | 32 | 20 | FS |
PBG48 G8M62 | 48 | 5 | 2517 | 129 | 122.23 | 120.63 | 100 | 0 | 72 | 45 | 13.5 | aço |
PBG50 G8M62 | 50 | 5 | 2517 | 131 | 127.32 | 125.72 | 105 | 0 | 72 | 45 | 13.5 | FS |
PBG53 G8M62 | 53 | 5 | 2517 | 142 | 134.96 | 133.36 | 116 | 0 | 72 | 45 | 13.5 | FS |
PBG56 G8M62 | 56 | 5 | 2517 | 149 | 142.6 | 141 | 120 | 0 | 72 | 45 | 13.5 | FS |
PBG60 G8M62 | 60 | 5 | 2517 | 158 | 152.79 | 151.19 | 128 | 0 | 72 | 45 | 13.5 | FS |
PBG64 G8M62 | 64 | 5 | 2517 | 168 | 162.97 | 161.37 | 138 | 0 | 72 | 45 | 13.5 | FS |
PBG67 G8M62 | 67 | 5 | 3020 | 175 | 170.6 | 169 | 145 | 0 | 72 | 51 | 10.5 | FS |
PBG72 G8M62 | 72 | 5 | 3020 | 191 | 183.35 | 181.75 | 158 | 0 | 72 | 51 | 10.5 | FS |
PBG75 G8M62 | 75 | 5 | 3020 | 202 | 190.99 | 189.39 | 165 | 0 | 72 | 51 | 10.5 | FS |
PBG80 G8M62 | 80 | 8 | 3020 | 216 | 203.72 | 202.12 | 178 | 160 | 72 | 51 | 10.5 | FS |
PBG90 G8M62 | 90 | 8A | 3020 | 0 | 229.18 | 227.58 | 204 | 160 | 72 | 51 | 10.5 | FS |
PBG112 G8M62 | 112 | 8B | 3020 | 0 | 285.21 | 283.61 | 260 | 160 | 72 | 51 | 10.5 | FS |
PBG140 G8M62 | 140 | 11B | 3030 | 0 | 356.51 | 354.91 | 331 | 146 | 72 | 76 | 2 | FS |
PBG144 G8M62 | 144 | 11B | 3030 | 0 | 366.69 | 365.09 | 341 | 146 | 72 | 76 | 2 | FS |
PBG168 G8M62 | 168 | 11B | 3030 | 0 | 427.81 | 426.21 | 402 | 146 | 72 | 76 | 2 | FS |
PBG192 G8M62 | 192 | 11B | 3030 | 0 | 488.92 | 487.32 | 462 | 146 | 72 | 76 | 2 | FS |
Código | Dentes | Tipo | Bucha Ser-Sit | E Ø (mm) | R (mm) | S (mm) | U (mm) | H (mm) | W (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBG28 G14M20 | 28 | 3 | 2012 | 134 | 124.78 | 121.98 | 98 | 0 | 33 | 32 | 1 | FS |
PBG29 G14M20 | 29 | 3 | 2012 | 134 | 129.23 | 126.43 | 100 | 0 | 33 | 32 | 1 | FS |
PBG30 G14M20 | 30 | 3 | 2012 | 142 | 133.69 | 130.89 | 100 | 0 | 33 | 32 | 1 | FS |
PBG32 G14M20 | 32 | 3 | 2012 | 150 | 142.6 | 139.8 | 104 | 0 | 33 | 32 | 1 | FS |
PBG34 G14M20 | 34 | 2 | 2517 | 158 | 151.52 | 148.72 | 0 | 125 | 33 | 45 | 12 | FS |
PBG36 G14M20 | 36 | 2 | 2517 | 166 | 160.43 | 157.63 | 0 | 125 | 33 | 45 | 12 | FS |
PBG38 G14M20 | 38 | 2 | 2517 | 177 | 169.34 | 166.54 | 0 | 125 | 33 | 45 | 12 | FS |
PBG40 G14M20 | 40 | 2 | 2517 | 186 | 178.25 | 175.45 | 0 | 125 | 33 | 45 | 12 | FS |
PBG44 G14M20 | 44 | 2 | 3020 | 209 | 196.08 | 193.28 | 0 | 160 | 33 | 51 | 18 | FS |
PBG48 G14M20 | 48 | 2 | 3020 | 216 | 213.9 | 211.11 | 0 | 160 | 33 | 51 | 18 | FS |
PBG50 G14M20 | 50 | 2 | 3020 | 232 | 222.82 | 220.02 | 0 | 160 | 33 | 51 | 18 | FS |
PBG56 G14M20 | 56 | 11 | 3020 | 261 | 249.55 | 246.76 | 207 | 160 | 33 | 51 | 9 | FS |
PBG60 G14M20 | 60 | 11 | 3020 | 274 | 267.38 | 264.58 | 224 | 160 | 33 | 51 | 9 | FS |
PBG64 G14M20 | 64 | 11 | 3020 | 288 | 285.21 | 282.41 | 243 | 160 | 33 | 51 | 9 | FS |
PBG72 G14M20 | 72 | 11A | 3020 | 0 | 320.86 | 318.06 | 279 | 160 | 33 | 51 | 9 | FS |
PBG80 G14M20 | 80 | 11B | 3020 | 0 | 356.51 | 353.71 | 314 | 160 | 33 | 51 | 9 | FS |
PBG90 G14M20 | 90 | 11B | 3020 | 0 | 401.07 | 398.27 | 359 | 160 | 33 | 51 | 9 | FS |
PBG112 G14M20 | 112 | 11B | 3020 | 0 | 499.11 | 496.31 | 457 | 160 | 33 | 51 | 9 | FS |
PBG140 G14M20 | 140 | 11B | 3020 | 0 | 623.89 | 621.09 | 581 | 160 | 33 | 51 | 9 | FS |
PBG144 G14M20 | 144 | 11B | 3020 | 0 | 641.71 | 638.92 | 600 | 160 | 33 | 51 | 9 | FS |
PBG168 G14M20 | 168 | 11B | 3020 | 0 | 748.66 | 745.87 | 705 | 160 | 33 | 51 | 9 | FS |
PBG192 G14M20 | 192 | 11B | 3535 | 0 | 855.62 | 852.82 | 812 | 178 | 33 | 89 | 28 | FS |
PBG216 G14M20 | 216 | 11B | 3535 | 0 | 962.57 | 959.77 | 920 | 178 | 33 | 89 | 28 | FS |
PBG264 G14M20 | 264 | 11B | 3535 | 0 | 1176.47 | 1173.67 | 1133 | 178 | 33 | 89 | 28 | FS |
Código | Dentes | Tipo | Bucha Ser-Sit | E Ø (mm) | R (mm) | S (mm) | U (mm) | H (mm) | W (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBG28 G14M37 | 28 | 5 | 2012 | 134 | 124.78 | 121.98 | 98 | 0 | 51 | 32 | 9.5 | FS |
PBG29 G14M37 | 29 | 5 | 2012 | 134 | 129.23 | 126.43 | 100 | 0 | 51 | 32 | 9.5 | FS |
PBG30 G14M37 | 30 | 5 | 2012 | 142 | 133.69 | 130.89 | 100 | 0 | 51 | 32 | 9.5 | FS |
PBG32 G14M37 | 32 | 5 | 2012 | 150 | 142.6 | 139.8 | 104 | 0 | 51 | 32 | 9.5 | FS |
PBG34 G14M37 | 34 | 5 | 2517 | 158 | 151.52 | 148.72 | 110 | 0 | 51 | 45 | 3 | FS |
PBG36 G14M37 | 36 | 5 | 2517 | 166 | 160.43 | 157.63 | 120 | 0 | 51 | 45 | 3 | FS |
PBG38 G14M37 | 38 | 5 | 2517 | 177 | 169.34 | 166.54 | 130 | 0 | 51 | 45 | 3 | FS |
PBG40 G14M37 | 40 | 5 | 2517 | 186 | 178.25 | 175.45 | 138 | 0 | 51 | 45 | 3 | FS |
PBG44 G14M37 | 44 | 6 | 3020 | 209 | 196.08 | 193.28 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | FS |
PBG48 G14M37 | 48 | 6 | 3020 | 216 | 213.9 | 211.11 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | FS |
PBG50 G14M37 | 50 | 6 | 3020 | 232 | 222.82 | 220.02 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | FS |
PBG56 G14M37 | 56 | 7 | 3020 | 261 | 249.55 | 246.76 | 207 | 160 | 51 | 51 | 0 | FS |
PBG60 G14M37 | 60 | 7 | 3020 | 274 | 267.38 | 264.58 | 224 | 160 | 51 | 51 | 0 | FS |
PBG64 G14M37 | 64 | 7 | 3020 | 288 | 285.21 | 282.41 | 243 | 160 | 51 | 51 | 0 | FS |
PBG72 G14M37 | 72 | 7A | 3020 | 0 | 320.86 | 318.06 | 279 | 160 | 51 | 51 | 0 | FS |
PBG80 G14M37 | 80 | 7B | 3020 | 0 | 356.51 | 353.71 | 314 | 160 | 51 | 51 | 0 | FS |
PBG90 G14M37 | 90 | 7B | 3020 | 0 | 401.07 | 398.27 | 359 | 160 | 51 | 51 | 0 | FS |
PBG112 G14M37 | 112 | 11B | 3535 | 0 | 499.11 | 496.31 | 457 | 178 | 51 | 89 | 19 | FS |
PBG140G14M37 | 140 | 11B | 3535 | 0 | 623.89 | 621.09 | 581 | 178 | 51 | 89 | 19 | FS |
PBG144 G14M37 | 144 | 11B | 3535 | 0 | 641.71 | 638.92 | 600 | 178 | 51 | 89 | 19 | FS |
PBG168 G14M37 | 168 | 11B | 3535 | 0 | 748.66 | 745.87 | 705 | 178 | 51 | 89 | 19 | FS |
PBG192 G14M37 | 192 | 11B | 3535 | 0 | 855.62 | 852.82 | 812 | 178 | 51 | 89 | 19 | FS |
PBG216 G14M37 | 216 | 11B | 4040 | 0 | 962.57 | 959.77 | 920 | 215 | 51 | 102 | 25.5 | FS |
PBG264 G14M37 | 264 | 11B | 4040 | 0 | 1176.47 | 1173.67 | 1133 | 215 | 51 | 102 | 25.5 | FS |
Código | Dentes | Tipo | Bucha Ser-Sit | E Ø (mm) | R (mm) | S (mm) | U (mm) | H (mm) | W (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBG28 G14M68 | 28 | 5 | 2517 | 134 | 124.78 | 121.98 | 98 | 0 | 84 | 45 | 19.5 | aço |
PBG29 G14M68 | 29 | 5 | 2517 | 134 | 129.23 | 126.43 | 100 | 0 | 84 | 45 | 19.5 | FS |
PBG30 G14M68 | 30 | 5 | 2517 | 142 | 133.69 | 130.89 | 100 | 0 | 84 | 45 | 19.5 | FS |
PBG32 G14M68 | 32 | 5 | 2517 | 150 | 142.6 | 139.8 | 104 | 0 | 84 | 45 | 19.5 | FS |
PBG34 G14M68 | 34 | 4 | 3020 | 158 | 151.52 | 148.72 | 110 | 0 | 84 | 51 | 33 | GS400 |
PBG36 G14M68 | 36 | 5 | 3020 | 166 | 160.43 | 157.63 | 120 | 0 | 84 | 51 | 16.5 | FS |
PBG38 G14M68 | 38 | 5 | 3020 | 177 | 169.34 | 166.54 | 130 | 0 | 84 | 51 | 16.5 | FS |
PBG40 G14M68 | 40 | 5 | 3020 | 186 | 178.25 | 175.45 | 138 | 0 | 84 | 51 | 16.5 | FS |
PBG44 G14M68 | 44 | 5 | 3030 | 209 | 196.08 | 193.28 | 154 | 0 | 84 | 76 | 4 | FS |
PBG48 G14M68 | 48 | 5 | 3030 | 216 | 213.9 | 211.11 | 172 | 0 | 84 | 76 | 4 | FS |
PBG50 G14M68 | 50 | 1 | 3535 | 232 | 222.82 | 220.02 | 0 | 178 | 84 | 89 | 2.5 | FS |
PBG56 G14M68 | 56 | 1 | 3535 | 261 | 249.55 | 246.76 | 0 | 178 | 84 | 89 | 2.5 | FS |
PBG60 G14M68 | 60 | 11 | 3535 | 274 | 267.38 | 264.58 | 224 | 178 | 84 | 89 | 2.5 | FS |
PBG64 G14M68 | 64 | 11 | 3535 | 288 | 285.21 | 282.41 | 243 | 178 | 84 | 89 | 2.5 | FS |
PBG72 G14M68 | 72 | 11A | 3535 | 0 | 320.86 | 318.06 | 279 | 178 | 84 | 89 | 2.5 | FS |
PBG80 G14M68 | 80 | 11B | 3535 | 0 | 356.51 | 353.71 | 314 | 178 | 84 | 89 | 2.5 | FS |
PBG90 G14M68 | 90 | 11B | 3535 | 0 | 401.07 | 398.27 | 359 | 178 | 84 | 89 | 2.5 | FS |
PBG112 G14M68 | 112 | 11B | 3535 | 0 | 499.11 | 496.31 | 457 | 178 | 84 | 89 | 2.5 | FS |
PBG140 G14M68 | 140 | 11B | 4040 | 0 | 623.89 | 621.09 | 581 | 215 | 84 | 102 | 9 | FS |
PBG144 G14M68 | 144 | 11B | 4040 | 0 | 641.71 | 638.92 | 600 | 215 | 84 | 102 | 9 | FS |
